平成29年度9月補正予算の概要
更新日:2017年9月20日
平成29年度9月補正予算の概要をお知らせします。
1 予算規模
会計区分 | 補正前の |
補正額 (千円) |
合計 (千円) |
|
---|---|---|---|---|
一般会計補正予算(第2号) | 64,350,078 | 87,136 | 64,437,214 | |
特 |
下水道特別会計補正予算(第1号) | 3,838,050 | 26,000 | 3,864,050 |
土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号) | 1,815,653 | 151,847 | 1,967,500 | |
その他の特別会計 | 28,246,297 | 0 | 28,246,297 | |
特別会計の計(今回歳入歳出予算の補正は2会計) | 33,900,000 | 177,847 | 34,077,847 | |
一般会計及び特別会計の計 | 98,250,078 | 264,983 | 98,515,061 | |
水道事業会計 | 6,640,000 | 0 | 6,640,000 | |
合計 | 104,890,078 | 264,983 | 105,155,061 |
2 歳出補正予算の主なもの(一般会計)
概要 | 担当課 | 補正額 |
---|---|---|
ラグビーワールドカップ2019の開催に向けて、観客輸送を行う路線バスの事業者に対し、公共車両優先システム(PTPS)の車載器の設置費用を補助する。 | 企画課 | 3,363千円 |
概要 | 担当課 | 補正額 |
---|---|---|
病気にかかった児童の保育需要に対応するため、病児保育事業を開始する施設に対し、施設改修費の一部を補助する。 | 保育課 | 4,000千円 |
概要 | 担当課 | 補正額 |
---|---|---|
ラグビーワールドカップ2019の開催に向けて、商店街等に対し、街路灯のLED化等の費用の一部を補助する。 | 商工業振興課 | 23,211千円 |
3 歳出補正予算の主なもの(特別会計)
概要 | 担当課 | 補正額 |
---|---|---|
ラグビーワールドカップ2019の開催に向けて、都市計画道路の整備を進めるための経費を計上する。 | 土地区画整理 |
100,000千円 |
4 債務負担行為補正の主なもの
概要 | 担当課 | 期間 | 限度額 |
---|---|---|---|
ラグビーワールドカップ2019の開催に向けて、熊谷駅正面口駅前広場の改修工事を行うための債務負担行為を設定する。 | 都市計画課 | 平成30年度から平成31年度まで | 580,000千円 |
概要 | 担当課 | 期間 | 限度額 |
---|---|---|---|
市立学校給食センターにおける調理及び搬送業務を委託するための債務負担行為を設定する。 | 熊谷学校給食 |
平成30年度から |
1,700,000 |