平成26年度12月補正予算の概要
更新日:2015年1月9日
平成26年度12月補正予算の概要をお知らせします。
1 予算規模
会計区分 | 補正前の額 (千円) |
補正額 (千円) |
合計 (千円) |
---|---|---|---|
一般会計補正予算(第4号) | 62,281,923 | 62,000 | ― |
一般会計補正予算(第5号) | ― | 473,247 | ― |
一般会計補正予算(第6号) | ― | 123,135 | 62,940,305 |
特別会計の計 | 30,189,125 | 0 | 30,189,125 |
一般会計及び特別会計の計 | 92,471,048 | 658,382 | 93,129,430 |
水道事業会計 | 6,802,596 | 0 | 6,802,596 |
合計 | 99,273,644 | 658,382 | 99,932,026 |
2 歳出補正予算の主なもの(一般会計)
概要 | 担当課 | 補正額 |
---|---|---|
生活保護受給世帯の増加に伴い、生活、医療等の扶助費を増額する。 | 福祉課 | 383,000千円 |
概要 | 担当課 | 補正額 |
---|---|---|
農業用水確保のため、土地改良区が実施する水路施設等の整備事業に対し、補助金を交付する。 | 農地整備課 | 2,925千円 |
概要 | 担当課 | 補正額 |
---|---|---|
交付対象者の増加に伴い、私立幼稚園が保護者負担の保育料の一部を減免した場合に交付する補助金を増額する。 | 教育総務課 | 12,000千円 |
概要 | 担当課 | 補正額 |
---|---|---|
来年度に予定している屋内運動場建築工事の実施に向けて、建築予定地の電気及び給水設備の移設工事を本年度から来年度にかけて実施する。 ※債務負担行為 36,000千円(H27年度分) |
教育総務課 | 24,000千円 |