平成24年度当初予算の概要
更新日:2012年3月19日
平成24年度当初予算の概要及び平成24年度主要事業一覧表を掲載しました。
どうぞご覧ください。
1 総括
平成24年度 (千円) |
平成23年度 (千円) |
増減額 (千円) |
増減率 (%) |
|
---|---|---|---|---|
一般会計 | 57,500,000 | 58,700,000 | △1,200,000 | △2.04 |
特別会計 | 28,920,000 | 28,220,000 | 700,000 | 2.48 |
水道事業 | 7,146,000 | 7,254,612 | △108,612 | △1.50 |
総計 | 93,566,000 | 94,174,612 | △608,612 | △0.65 |
2 一般会計(歳入)
平成24年度 (千円) |
平成23年度 (千円) |
増減額 (千円) |
増減率 (%) |
|
---|---|---|---|---|
市税 | 28,689,966 | 28,317,025 | 372,941 | 1.32 |
地方譲与税 | 720,000 | 770,000 | △ 50,000 | △ 6.49 |
利子割交付金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00 |
配当割交付金 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | 33.33 |
株式等譲渡所得割交付金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 |
地方消費税交付金 | 1,780,000 | 1,860,000 | △ 80,000 | △ 4.30 |
ゴルフ場利用税交付金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00 |
自動車取得税交付金 | 150,000 | 240,000 | △ 90,000 | △ 37.50 |
地方特例交付金 | 123,000 | 400,000 | △ 277,000 | △ 69.25 |
地方交付税 | 4,950,000 | 4,550,000 | 400,000 | 8.79 |
交通安全対策特別交付金 | 40,637 | 45,800 | △ 5,163 | △ 11.27 |
分担金及び負担金 | 788,362 | 791,502 | △ 3,140 | △ 0.40 |
使用料及び手数料 | 836,330 | 844,961 | △ 8,631 | △ 1.02 |
国庫支出金 | 7,473,503 | 7,714,168 | △ 240,665 | △ 3.12 |
県支出金 | 3,211,024 | 3,212,280 | △ 1,256 | △ 0.04 |
財産収入 | 84,559 | 85,385 | △ 826 | △ 0.97 |
寄附金 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
繰入金 | 1,136,383 | 2,609,172 | △ 1,472,789 | △ 56.45 |
繰越金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00 |
諸収入 | 2,509,935 | 2,572,606 | △ 62,671 | △ 2.44 |
市債 | 3,846,300 | 3,537,100 | 309,200 | 8.74 |
歳入合計 | 57,500,000 | 58,700,000 | △ 1,200,000 | △ 2.04 |
3 一般会計(歳出)
平成24年度 (千円) |
平成23年度 (千円) |
増減額 (千円) |
増減率 (%) |
|
---|---|---|---|---|
議会費 | 490,480 | 564,409 | △ 73,929 | △ 13.10 |
総務費 | 5,913,079 | 6,449,784 | △ 536,705 | △ 8.32 |
民生費 | 22,914,454 | 22,525,804 | 388,650 | 1.73 |
衛生費 | 5,094,321 | 5,407,930 | △ 313,609 | △ 5.80 |
労働費 | 393,159 | 403,745 | △ 10,586 | △ 2.62 |
農林水産業費 | 1,062,754 | 1,043,507 | 19,247 | 1.84 |
商工費 | 1,351,016 | 1,437,172 | △ 86,156 | △ 5.99 |
土木費 | 6,489,690 | 6,995,574 | △ 505,884 | △ 7.23 |
消防費 | 3,059,159 | 2,621,268 | 437,891 | 16.71 |
教育費 | 5,213,346 | 5,245,301 | △ 31,955 | △ 0.61 |
公債費 | 5,418,542 | 5,905,506 | △ 486,964 | △ 8.25 |
予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00 |
歳出合計 | 57,500,000 | 58,700,000 | △ 1,200,000 | △ 2.04 |
予算書についてはこちらからご覧ください
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ