平成24年度6月補正予算の概要
更新日:2012年6月26日
平成24年度6月補正予算の概要をお知らせします。
1 予算規模
| 会計区分 | 補正前額 (千円) |
補正額 (千円) |
合計 (千円) |
|
|---|---|---|---|---|
| 一般会計補正予算(第1号) | 57,500,000 | 93,468 | 57,593,468 | |
| 特別会計 | 公共用地先行取得特別会計補正予算(第1号) | 149,904 | 112,097 | 262,001 |
| その他の特別会計 | 28,770,096 | 0 | 28,770,096 | |
| 特別会計の計 | 28,920,000 | 112,097 | 29,032,097 | |
| 一般会計及び特別会計の計 | 86,420,000 | 205,565 | 86,625,565 | |
| 水道事業会計 | 7,146,000 | 0 | 7,146,000 | |
| 合計 | 93,566,000 | 205,565 | 93,771,565 | |
2 歳出補正予算の主なもの(一般会計)
| 概要 | 担当課 | 補正額 |
|---|---|---|
| 大里第二・第三保育所を統合の上、現保健センターを改修・転用し、平成26年4月の新たな保育所としてのオープンに向け、基本設計・実施設計を委託する。 | 保育課 | 8,643千円 |
| 概要 | 担当課 | 補正額 |
|---|---|---|
| ふるさと熊谷の祭り応援基金への寄附を活用し、観光協会を通じて、荒川区の山車へ補助する。 | 商業観光課 | 7,600千円 |
※そのほか、市民から寄せられた寄附金について、市民しあわせ基金等に積み立てるための予算措置(8,028千円)を行う。
3 歳出補正予算の主なもの(特別会計)
| 概要 | 担当課 | 補正額 |
|---|---|---|
| 新星川の河川用地を取得するため、土地購入費等必要経費を補正する。 | 庶務課 | 112,097千円 |

