平成28年度9月補正予算の概要
更新日:2016年9月26日
平成28年度9月補正予算の概要をお知らせします。
1 予算規模
会計区分 | 補正前の 額(千円) |
補正額 (千円) |
合計 (千円) |
|
---|---|---|---|---|
一般会計補正予算(第2号) | 63,833,405 | 177,791 | 64,011,196 | |
特別 会計 |
国民健康保険特別会計補正予算 (第1号) | 24,821,774 | 3,369 | 24,825,143 |
下水道特別会計補正予算(第1号) | 3,712,565 | 25,000 | 3,737,565 | |
土地区画整理事業特別会計補正予算 (第1号) | 1,420,119 | 62,400 | 1,482,519 | |
その他の特別会計 | 2,665,542 | 0 | 2,665,542 | |
特別会計の計 (今回歳入歳出予算の補正は3会計) |
32,620,000 | 90,769 | 32,710,769 | |
一般会計及び特別会計の計 | 96,453,405 | 268,560 | 96,721,965 | |
水道事業会計 | 6,790,000 | 0 | 6,790,000 | |
合計 | 103,243,405 | 268,560 | 103,511,965 |
2 歳出補正予算の主なもの(一般会計)
概要 | 担当課 | 補正額 |
---|---|---|
介護従事者の負担軽減を図るため、介護ロボットを導入する民間事業者に対し、導入費用の一部を補助する。 | 長寿いきがい課 | 4,528千円 |
概要 | 担当課 | 補正額 |
---|---|---|
自治会の協力により実施している空き家基本調査の調査結果をデータベース化し、空き家対策を推進する。 | 安心安全課 | 1,013千円 |
概要 | 担当課 | 補正額 |
---|---|---|
待機児童の早期解消と入室希望者のニーズに対応するため、当初予定していた3箇所に加え、計画を前倒しして、1箇所児童クラブを増設する。 | 保育課 | 2,193千円 |
概要 | 担当課 | 補正額 |
---|---|---|
ラグビーワールドカップ2019の開催に向けて、熊谷駅正面口駅前広場の改修整備を進めるための経費を計上する。 | 都市計画課 | 16,000千円 |
3 歳出補正予算の主なもの(特別会計)
概要 | 担当課 | 補正額 |
---|---|---|
ラグビーワールドカップ2019の開催に向けて、都市計画道路の整備を進めるための経費を計上する。 | 土地区画整理 中央事務所 |
62,400千円 |