平成26年度3月補正予算の概要
更新日:2015年3月25日
平成26年度3月補正予算の概要をお知らせします。
1 予算規模
会計区分 | 補正前の額 (千円) |
補正額 (千円) |
合計 (千円) |
|
---|---|---|---|---|
一般会計補正予算(第7号) | 62,940,305 | 2,423,405 | 65,363,710 | |
特別会計 | 国民健康保険特別会計補正予算(第1号) | 22,547,498 | △ 55,636 | 22,491,862 |
下水道特別会計補正予算 (第1号) |
3,666,283 | 26,090 | 3,692,373 | |
土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号) | 1,286,619 | △ 15,000 | 1,271,619 | |
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号) | 377,201 | 3,000 | 380,201 | |
その他の特別会計 | 2,311,524 | 0 | 2,311,524 | |
特別会計の計(今回歳入歳出予算の補正は4会計) | 30,189,125 | △ 41,546 | 30,147,579 | |
一般会計及び特別会計の計 | 93,129,430 | 2,381,859 | 95,511,289 | |
水道事業会計 | 6,802,596 | 0 | 6,802,596 | |
合計 | 99,932,026 | 2,381,859 | 102,313,885 |
2 歳出補正予算の主なもの
概要 | 担当課 | 補正額 |
---|---|---|
今後の公共施設アセットマネジメント計画を見据え、公共施設の整備に要する経費の財源を確保するため、基金に積立てを行う。 | 企画課 | 1,501,051千円 |
概要 | 担当課 | 補正額 |
---|---|---|
障害者総合支援法に基づく各サービスの利用件数等が、当初の見込みより増加したことに伴い、給付費を増額する。 | 障害福祉課 | 68,000千円 |
概要 | 担当課 | 補正額 |
---|---|---|
農業用ため池の機能保全を目的に、大里地区の三階沼(小八林)について、耐震点検を実施する(国の補正予算を活用し繰越明許費とする)。 | 農地整備課 | 1,500千円 |
※この他、地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生関連交付金)対象事業として、768,089千円を3月補正予算に計上しています。