このページの先頭です

平成26年度当初予算の概要

更新日:2014年3月18日

平成26年度当初予算の概要及び平成26年度主要事業一覧表を掲載しました。
どうぞご覧ください。

1 総括

総括
  平成26年度
(千円)
平成25年度
(千円)
増減額
(千円)
増減率
(%)
一般会計 60,300,000 58,500,000 1,800,000 3.08
特別会計 30,180,000 29,980,000 200,000 0.67
水道事業 6,802,596 6,536,809 265,787 4.07
総計 97,282,596 95,016,809 2,265,787 2.38

2 一般会計(歳入)

一般会計(歳入)構成比

歳入
  平成26年度
(千円)
平成25年度
(千円)
増減額
(千円)
増減率
(%)
市税 29,340,159 28,926,763 413,396 1.43
地方譲与税 650,000 740,000 △ 90,000 △ 12.16
利子割交付金 50,000 50,000 0 0.00
配当割交付金 60,000 40,000 20,000 50.00
株式等譲渡所得割交付金 12,000 10,000 2,000 20.00
地方消費税交付金 2,200,000 1,800,000 400,000 22.22
ゴルフ場利用税交付金 70,000 65,000 5,000 7.69
自動車取得税交付金 140,000 180,000 △ 40,000 △ 22.22
地方特例交付金 115,000 114,000 1,000 0.88
地方交付税 5,000,000 4,600,000 400,000 8.70
交通安全対策特別交付金 39,000 39,412 △ 412 △ 1.05
分担金及び負担金 797,761 813,400 △ 15,639 △ 1.92
使用料及び手数料 869,262 844,542 24,720 2.93
国庫支出金 8,610,667 7,483,338 1,127,329 15.06
県支出金 3,809,710 3,316,094 493,616 14.89
財産収入 168,360 76,008 92,352 121.50
寄附金 1 1 0 0.00
繰入金 1,111,395 1,936,541 △ 825,146 △ 42.61
繰越金 1,000,000 1,000,000 0 0.00
諸収入 2,632,085 2,571,301 60,784 2.36
市債 3,624,600 3,893,600 △ 269,000 △ 6.91
歳入合計 60,300,000 58,500,000 1,800,000 3.08

3 一般会計(歳出)

一般会計(歳出)構成比

歳出
  平成26年度
(千円)
平成25年度
(千円)
増減額
(千円)
増減率
(%)
議会費 480,267 485,615 △ 5,348 △ 1.10
総務費 5,691,467 5,938,341 △ 246,874 △ 4.16
民生費 25,196,900 23,594,015 1,602,885 6.79
衛生費 5,353,056 5,169,528 183,528 3.55
労働費 392,571 392,893 △ 322 △ 0.08
農林水産業費 1,122,045 1,060,488 61,557 5.80
商工費 1,400,187 1,462,667 △ 62,480 △ 4.27
土木費 6,473,426 6,819,699 △ 346,273 △ 5.08
消防費 2,476,222 2,531,641 △ 55,419 △ 2.19
教育費 6,820,348 5,697,356 1,122,992 19.71
公債費 4,793,511 5,247,757 △ 454,246 △ 8.66
予備費 100,000 100,000 0 0.00
歳出合計 60,300,000 58,500,000 1,800,000 3.08

予算書等についてはこちらからご覧ください

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問合せは

財政課
電話:048-524-1124、048-524-1117(直通)

この担当課にメールを送る

本文ここまで
サブナビゲーションここから

予算の概要

サブナビゲーションここまで