平成28年度当初予算の概要
更新日:2016年3月18日
平成28年度当初予算の概要及び平成28年度主要事業一覧表、地方消費税率引上げ分の使いみちを掲載しました。
どうぞご覧ください。
1 総括
平成28年度 (千円) |
平成27年度 (千円) |
増減額 (千円) |
増減率 (%) |
|
---|---|---|---|---|
一般会計 | 63,600,000 | 64,600,000 | △ 1,000,000 | △ 1.55 |
特別会計 | 32,620,000 | 32,720,000 | △ 100,000 | △ 0.31 |
水道事業 | 6,790,000 | 6,820,000 | △ 30,000 | △ 0.44 |
総計 | 103,010,000 | 104,140,000 | △ 1,130,000 | △ 1.09 |
2 一般会計(歳入)
平成28年度 (千円) |
平成27年度 (千円) |
増減額 (千円) |
増減率 (%) |
|
---|---|---|---|---|
市税 | 29,114,112 | 29,481,991 | △ 367,879 | △ 1.25 |
地方譲与税 | 602,000 | 620,000 | △ 18,000 | △ 2.90 |
利子割交付金 | 35,000 | 43,000 | △ 8,000 | △ 18.60 |
配当割交付金 | 120,000 | 100,000 | 20,000 | 20.00 |
株式等譲渡所得割交付金 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | 150.00 |
地方消費税交付金 | 3,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | 3.45 |
ゴルフ場利用税交付金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00 |
自動車取得税交付金 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00 |
地方特例交付金 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00 |
地方交付税 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 | 0.00 |
交通安全対策特別交付金 | 31,390 | 30,000 | 1,390 | 4.63 |
分担金及び負担金 | 747,372 | 794,693 | △ 47,321 | △ 5.95 |
使用料及び手数料 | 857,927 | 840,620 | 17,307 | 2.06 |
国庫支出金 | 9,395,678 | 9,580,896 | △ 185,218 | △ 1.93 |
県支出金 | 3,889,039 | 3,966,717 | △ 77,678 | △ 1.96 |
財産収入 | 119,273 | 115,661 | 3,612 | 3.12 |
寄附金 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
繰入金 | 1,838,511 | 1,370,059 | 468,452 | 34.19 |
繰越金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00 |
諸収入 | 2,719,097 | 2,617,262 | 101,835 | 3.89 |
市債 | 4,572,600 | 5,611,100 | △ 1,038,500 | △ 18.51 |
歳入合計 | 63,600,000 | 64,600,000 | △ 1,000,000 | △ 1.55 |
3 一般会計(歳出)
平成28年度 (千円) |
平成27年度 (千円) |
増減額 (千円) |
増減率 (%) |
|
---|---|---|---|---|
議会費 | 441,017 | 485,930 | △ 44,913 | △ 9.24 |
総務費 | 6,483,806 | 8,560,858 | △ 2,077,052 | △ 24.26 |
民生費 | 26,477,225 | 25,678,404 | 798,821 | 3.11 |
衛生費 | 5,639,021 | 5,520,917 | 118,104 | 2.14 |
労働費 | 390,955 | 393,561 | △ 2,606 | △ 0.66 |
農林水産業費 | 1,219,629 | 1,267,034 | △ 47,405 | △ 3.74 |
商工費 | 1,539,480 | 1,317,780 | 221,700 | 16.82 |
土木費 | 6,570,013 | 6,784,784 | △ 214,771 | △ 3.17 |
消防費 | 2,823,968 | 2,764,919 | 59,049 | 2.14 |
教育費 | 7,345,185 | 7,254,964 | 90,221 | 1.24 |
公債費 | 4,569,701 | 4,470,849 | 98,852 | 2.21 |
予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00 |
歳出合計 | 63,600,000 | 64,600,000 | △ 1,000,000 | △ 1.55 |
予算書等についてはこちらからご覧ください
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ