令和7年度12月臨時会補正予算の概要
更新日:2026年1月21日
令和7年度12月臨時会補正予算の概要をお知らせします。
1 予算規模
| 会計区分 | 補正前の額 |
補正額 |
合計 |
|
|---|---|---|---|---|
| 一般会計補正予算(第6号) | 82,475,123 | 1,647,828 | 84,122,951 | |
| 特別会計の計 | 23,556,341 | 0 | 23,556,341 | |
| 一般会計および特別会計の計 | 106,031,464 | 1,647,828 | 107,679,292 | |
| 企業会計の計 | 16,466,448 |
0 | 16,466,448 | |
| 合計 | 122,497,912 | 1,647,828 | 124,145,740 | |
2 補正予算の主なもの
一般会計
| 概要 | 担当課 | 補正額 |
|---|---|---|
| 国の経済対策に基づき、物価高騰の影響を強く受けている子育て世帯を応援するため、子ども1人当たり2万円の応援手当を支給する。 | こども課 | 522,320千円 (会計年度補助職員報酬等を含む。) |
| 概要 | 担当課 | 補正額 |
|---|---|---|
| 国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、食料品等の物価高騰による家計の負担を軽減するため、1人当たり5千円相当分の熊谷市地域電子マネー「クマPAY」を全世帯に配付する。 | 商業観光課 | 1,125,508千円 (会計年度補助職員報酬等を含む。) |

