令和5年度3月補正予算の概要
更新日:2024年3月19日
令和5年度3月補正予算の概要をお知らせします。
1 予算規模
会計区分 | 補正前の額 |
補正額 |
合計 |
|
---|---|---|---|---|
一般会計補正予算(第9号) | 77,572,595 |
4,380,950 | 81,953,545 | |
特別会計 | 国民健康保険特別会計(第2号) | 19,183,027 | 121,494 | 19,304,521 |
その他 | 4,533,293 | 0 | 4,533,293 | |
計 | 23,716,320 | 121,494 | 23,837,814 | |
一般会計及び特別会計の計 | 101,288,915 | 4,502,444 | 105,791,359 | |
企業会計の計 | 16,659,000 |
0 | 16,659,000 | |
合計 | 117,947,915 | 4,502,444 | 122,450,359 |
2 補正予算の主なもの
一般会計
概要 | 担当課 | 補正額 |
---|---|---|
原油価格等の高騰対策として、市民生活を支えている市内循環バス事業者、路線バス事業者及びタクシー事業者に対し、支援を行う。 | 企画課 | 19,710千円 |
概要 | 担当課 | 補正額 |
---|---|---|
令和5年6月から9月までの高温・干ばつにより農作物に被害を受けた農家に対し、次期作用種苗及び肥料購入費の補助を行う。 | 農業政策課 | 5,640千円 |
概要 | 担当課 | 補正額 |
---|---|---|
地域電子マネー「クマPAY」の5%還元キャンペーンを実施するとともに、20%のプレミアム付き「クマPAY」を発行し、地域経済の活性化を図る。 |
商業観光課 |
754,000千円 |
概要 | 担当課 | 補正額 |
---|---|---|
原油価格等の高騰対策として、物流・輸送サービスを担うトラック運送事業者に対し、支援を行う。 | 企業活動支援課 | 56,000千円 |
概要 | 担当課 | 補正額 |
---|---|---|
児童の教育環境の向上を図ることを目的に、新堀小、妻沼南小のトイレの洋式化等の改修工事を実施する。 | 教育総務課 |
207,000千円 |
概要 | 担当課 | 補正額 |
---|---|---|
生徒の教育環境の向上を図ることを目的に、大幡中、大麻生中及び江南中のトイレの洋式化等の改修工事を実施する。 | 教育総務課 | 522,000千円 |
概要 | 担当課 | 補正額 |
---|---|---|
食材価格の高騰が止まらないことから、保護者の経済的負担軽減のため、令和6年度の給食費改定分を支援する。 | 教育総務課 | 100,300千円 |
- また、市へ寄せられた寄附金について、それぞれの寄附目的に応じて、基金への積立ての予算措置を行う。
- (注釈)については、予算の全部を令和6年度に繰り越して執行する事業。