平成27年度3月補正予算の概要
更新日:2016年3月18日
平成27年度3月補正予算の概要をお知らせします。
1 予算規模
会計区分 | 補正前の額 (千円) |
補正額 (千円) |
合計 (千円) |
|
---|---|---|---|---|
一般会計補正予算(第4号) | 66,584,830 | 1,200,982 | 67,785,812 | |
特別会計 | 国民健康保険特別会計補正予算(第1号) | 25,125,647 | △ 8,892 | 25,116,755 |
その他の特別会計 | 7,784,353 | 0 | 7,784,353 | |
特別会計の計(今回歳入歳出予算の補正は1会計) | 32,910,000 | △ 8,892 | 32,901,108 | |
一般会計及び特別会計の計 | 99,494,830 | 1,192,090 | 100,686,920 | |
水道事業会計補正予算 | 6,820,000 | 0 | 6,820,000 | |
合計 | 106,314,830 | 1,192,090 | 107,506,920 |
2 歳出補正予算の主なもの
概要 | 担当課 | 補正額 |
---|---|---|
昨年12月1日から、ふるさと納税のクレジットカード決済を導入したことにより、寄附件数が急増したため、ふるさと寄附特典発送委託等に係る経費を増額する。 | 企画課 | 22,600千円 |
概要 | 担当課 | 補正額 |
---|---|---|
国の補正予算に伴い、低所得の高齢者等を対象に年金生活者等支援臨時福祉給付金を支給する。 | 臨時福祉 給付金室 |
609,333千円 |
※予算を平成28年度に繰り越して執行します。
概要 | 担当課 | 補正額 |
---|---|---|
耐震化が必要な市内7中学校屋内運動場の武道場等の吊り天井について、国の交付金を活用し改修工事を実施する。 | 教育総務課 | 154,000千円 |
※予算を平成28年度に繰り越して執行します。
この他、地方創生加速化交付金対象事業として、27,910千円を3月補正予算に計上しています。