平成28年度12月補正予算の概要
更新日:2016年12月22日
平成28年度12月補正予算の概要をお知らせします。
1 予算規模
会計区分 | 補正前の額 (千円) |
補正額 (千円) |
合計 (千円) |
|
---|---|---|---|---|
一般会計補正予算(第3号) | 64,011,196 | 491,522 | 64,502,718 | |
特別 会計 |
国民健康保険特別会計補正予算(第2号) | 24,825,143 | 164,701 | 24,989,844 |
土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号) | 1,482,519 | 98,000 | 1,580,519 | |
その他の特別会計 | 6,403,107 | 0 | 6,403,107 | |
特別会計の計(今回歳入歳出予算の補正は2会計) | 32,710,769 | 262,701 | 32,973,470 | |
一般会計及び特別会計の計 | 96,721,965 | 754,223 | 97,476,188 | |
水道事業会計 | 6,790,000 | 0 | 6,790,000 | |
合計 | 103,511,965 | 754,223 | 104,266,188 |
2 歳出補正予算の主なもの(一般会計)
概要 | 担当課 | 補正額 |
---|---|---|
観光施策への民間活力の導入を目的に、観光協会の法人化を進めている。平成29年4月からの本格稼働を目指し、法人化移行のための経費を計上する。 | 商業観光課 | 10,000千円 |
概要 | 担当課 | 補正額 |
---|---|---|
国の補正予算を活用し、平成29年度で予定していた事業を前倒しして実施する。事業の前倒しにより、道路環境整備の加速化を図る。 | 道路課 | 47,000千円 |
概要 | 担当課 | 補正額 |
---|---|---|
国の補正予算を活用し、平成29年度で予定していた事業を前倒しして実施する。事業の前倒しにより、道路環境整備の加速化を図る。 | 道路課 | 78,000千円 |
3 歳出補正予算の主なもの(特別会計)
概要 | 担当課 | 補正額 |
---|---|---|
国の補正予算を活用し、ラグビーワールドカップ2019の開催に向けて、都市計画道路の整備を進めるための経費を計上する。 | 土地区画整理中央事務所 | 98,000千円 |
予算書についてはこちらからご覧ください
