令和7年度3月補正予算の概要
更新日:2026年3月18日
令和7年度3月補正予算の概要をお知らせします。
1 予算規模
| 会計区分 | 補正前の額 |
補正額 |
合計 |
|
|---|---|---|---|---|
| 一般会計補正予算(第8号) | 84,207,129 | 2,987,787 | 87,194,916 | |
| 特別会計 | 国民健康保険特別会計(第3号) | 18,754,893 | 379,262 | 19,134,155 |
熊谷都市計画事業 |
1,472,811 | △13,892 | 1,458,919 | |
| 後期高齢者医療特別会計(第3号) | 3,328,637 | 210,900 | 3,539,537 | |
| 計 | 23,556,341 | 576,270 | 24,132,611 | |
| 一般会計および特別会計の計 | 107,763,470 | 3,564,057 | 111,327,527 | |
| 企業会計の計 | 16,466,448 |
0 | 16,466,448 | |
| 合計 | 124,229,918 | 3,564,057 | 127,793,975 | |
2 補正予算の主なもの
一般会計
| 概要 | 担当課 | 補正額 |
|---|---|---|
| 物価高騰対策として、市民生活を支えている市内循環バス事業者、路線バス事業者及びタクシー事業者に対し、支援を行う。 | 企画課 | 23,650千円 |
| 概要 | 担当課 | 補正額 |
|---|---|---|
| 物価高騰等の影響を受けている市内の建設事業者を支援するため、屋外作業での暑さによる負荷を軽減するファン付作業着などの購入費用の一部を補助する。 | 企業活動支援課 | 13,855千円 |
| 概要 | 担当課 | 補正額 |
|---|---|---|
物価高騰対策として、地域農業の担い手である認定農業者・認定新規就農者に対し、支援を行う。 |
農業政策課 |
34,495千円 |
| 概要 | 担当課 | 補正額 |
|---|---|---|
| 物価高騰の状況下においても、今後の持続可能な経営に向けて経営革新計画の策定に取り組む中小企業に対し、奨励金を交付する。 | 企業活動支援課 | 8,000千円 |
| 概要 | 担当課 | 補正額 |
|---|---|---|
| 食材価格の高騰が止まらないことから、保護者の経済的負担軽減のため、令和6年度の給食費改定分を支援する。 | 教育総務課 | 37,782千円 |
| 概要 | 担当課 | 補正額 |
|---|---|---|
| 児童の教育環境の向上を図ることを目的に、熊谷西小及び佐谷田小の長寿命化対策を実施する。 | 教育総務課 | 910,000千円 |
| 概要 | 担当課 | 補正額 |
|---|---|---|
| 児童の教育環境の充実と災害時の避難所環境の改善を目的に、順次、小学校の体育館の空調整備を進める。石原小、久下小、奈良小、妻沼小及び江南北小の空調設備設置工事及び長井小の断熱改修工事を行う。 | 教育総務課 | 740,000千円 |
| 概要 | 担当課 | 補正額 |
|---|---|---|
| 生徒の教育環境の充実と災害時の避難所環境の改善を目的に、順次、中学校の体育館の空調整備を進める。中条中、別府中及び大里中の空調設備設置工事を行う。 | 教育総務課 | 435,000千円 |
- また、市へ寄せられた寄附金について、それぞれの寄附目的に応じて、基金への積立て等の予算措置(42,875千円)を行う。
- 上記記載の事業は、予算の全部を令和8年度に繰り越して執行する。

