このページの先頭です

平成23年度当初予算の概要

更新日:2011年3月18日

平成23年度当初予算の概要及び平成23年度主要事業一覧表を掲載しました。
どうぞご覧ください。

1 当初予算の総括

総括
  平成23年度
(千円)
平成22年度
(千円)
増減額
(千円)
増減率
(%)
一般会計 58,700,000 57,100,000 1,600,000 2.80
特別会計 28,220,000 27,575,000 645,000 2.34
水道事業 7,254,612 7,296,022 △ 41,410 △0.57
総計 94,174,612 91,971,022 2,203,590 2.40

2 一般会計 歳入(款別集計表)

一般会計歳入構成比

歳入
  平成23年度
(千円)
平成22年度
(千円)
対前年度比較
増減額
(千円)
増減率
(%)
市税 28,317,025 28,723,195 △ 406,170 △1.4
地方譲与税 770,000 770,000 0 0.0
利子割交付金 50,000 90,000 △ 40,000 △44.4
配当割交付金 30,000 40,000 △ 10,000 △25.0
株式等譲渡所得割交付金 10,000 10,000 0 0.0
地方消費税交付金 1,860,000 1,770,000 90,000 5.1
ゴルフ場利用税交付金 60,000 81,000 △ 21,000 △25.9
自動車取得税交付金 240,000 315,000 △ 75,000 △23.8
地方特例交付金 400,000 394,000 6,000 1.5
地方交付税 4,550,000 3,350,000 1,200,000 35.8
交通安全対策特別交付金 45,800 45,800 0 0.0
分担金及び負担金 791,502 821,105 △ 29,603 △3.6
使用料及び手数料 844,961 819,851 25,110 3.1
国庫支出金 7,714,168 6,928,513 785,655 11.3
健支出金 3,212,280 3,008,360 203,920 6.8
財産収入 85,385 91,415 △ 6,030 △6.6
寄附金 1 1 0 0.0
繰入金 2,609,172 2,621,512 △ 12,340 △0.5
繰越金 1,000,000 1,000,000 0 0.0
諸収入 2,572,606 2,532,748 39,858 1.6
市債 3,537,100 3,687,500 △ 150,400 △4.1
歳入合計 58,700,000 57,100,000 1,600,000 2.8

3 一般会計 歳出(款別集計表)

一般会計歳出構成比

歳出
  平成23年度
(千円)
平成22年度
(千円)
対前年度比較
増減額
(千円)
増減率
(%)
議会費 564,409 447,400 117,009 26.2
総務費 6,449,784 6,341,667 108,117 1.7
民生費 22,525,804 21,299,791 1,226,013 5.8
衛生費 5,407,930 5,000,313 407,617 8.2
労働費 403,745 425,650 △ 21,905 △5.1
農林水産業費 1,043,507 1,074,466 △ 30,959 △2.9
商工費 1,437,172 1,306,255 130,917 10.0
土木費 6,995,574 6,802,201 193,373 2.8
消防費 2,621,268 2,771,189 △ 149,921 △5.4
教育費 5,245,301 5,439,394 △ 194,093 △3.6
公債費 5,905,506 6,091,674 △ 186,168 △3.1
予備費 100,000 100,000 0 0.0
歳出合計 58,700,000 57,100,000 1,600,000 2.8

予算書についてはこちらからご覧ください

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問合せは

財政課
電話:048-524-1124、048-524-1117(直通)

この担当課にメールを送る

本文ここまで
サブナビゲーションここから

予算の概要

サブナビゲーションここまで