令和5年度決算の概要
更新日:2024年12月24日
令和5年度決算の概要を報告します。
一般会計
 令和5年度の一般会計の決算は、前年度と比べて歳入・歳出ともに増加しました。これは、物価高騰対策として市民生活や地域経済を支援する事業について国の臨時交付金を最大限活用して実施したほか、老朽化した市有施設の改修費の増などによるものです。
 令和5年度においても、安心・安全、健康、福祉、環境、教育など市民生活に必要な事業を実施するとともに、国補助金等を有効に活用しながら、健全な財政運営を行いました。
 今後も、社会経済情勢の変化に対応しつつ、引き続き予算の適正かつ効率的な執行に努め、自主財源の確保などを推進し、市民の皆様の要望にお応えできるよう、盤石な財政基盤を確立してまいります。
一般会計(歳入)
| 令和5年度 | 令和4年度 | 前年度増減率 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | ||
| 市税 | 30,989,683 | 38.7 | 30,731,775 | 39.8 | 0.8 | 
| 地方譲与税 | 663,669 | 0.8 | 658,356 | 0.9 | 0.8 | 
| 利子割交付金 | 9,629 | 0.0 | 10,762 | 0.0 | △10.5 | 
| 配当割交付金 | 175,635 | 0.2 | 154,962 | 0.2 | 13.3 | 
| 株式等譲渡所得割交付金 | 204,103 | 0.3 | 120,637 | 0.2 | 69.2 | 
| 法人事業税交付金 | 426,105 | 0.5 | 458,284 | 0.6 | △7.0 | 
| 地方消費税交付金 | 4,745,207 | 5.9 | 4,794,820 | 6.2 | △1.0 | 
| ゴルフ場利用税交付金 | 66,179 | 0.1 | 68,002 | 0.1 | △2.7 | 
| 環境性能割交付金 | 128,322 | 0.2 | 114,267 | 0.1 | 12.3 | 
| 地方特例交付金 | 211,902 | 0.3 | 216,687 | 0.3 | △2.2 | 
| 地方交付税 | 6,808,366 | 8.5 | 6,033,113 | 7.8 | 12.8 | 
| 交通安全対策特別交付金 | 21,479 | 0.0 | 24,891 | 0.0 | △13.7 | 
| 分担金及び負担金 | 329,503 | 0.4 | 331,484 | 0.4 | △0.6 | 
| 使用料及び手数料 | 736,764 | 0.9 | 690,995 | 0.9 | 6.6 | 
| 国庫支出金 | 16,042,818 | 20.0 | 16,302,799 | 21.1 | △1.6 | 
| 県支出金 | 5,359,265 | 6.7 | 5,209,591 | 6.7 | 2.9 | 
| 財産収入 | 116,937 | 0.1 | 97,654 | 0.1 | 19.7 | 
| 寄附金 | 65,460 | 0.1 | 123,294 | 0.2 | △46.9 | 
| 繰入金 | 41,670 | 0.1 | 38,039 | 0.0 | 9.5 | 
| 繰越金 | 5,794,132 | 7.2 | 6,561,280 | 8.5 | △11.7 | 
| 諸収入 | 3,864,595 | 4.8 | 2,986,537 | 3.9 | 29.4 | 
| 市債 | 3,245,300 | 4.1 | 1,536,400 | 2.0 | 111.2 | 
| 合計 | 80,046,724 | 100.0 | 77,264,631 | 100.0 | 3.6 | 

令和5年度歳入構成比
一般会計(歳出)
| 令和5年度 | 令和4年度 | 前年度増減率 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | ||
| 議会費 | 431,255 | 0.6 | 422,559 | 0.6 | 2.1 | 
| 総務費 | 7,439,851 | 10.0 | 6,425,475 | 9.0 | 15.8 | 
| 民生費 | 33,902,976 | 45.4 | 32,101,266 | 44.9 | 5.6 | 
| 衛生費 | 6,306,315 | 8.4 | 6,990,511 | 9.8 | △9.8 | 
| 労働費 | 393,581 | 0.5 | 392,770 | 0.5 | 0.2 | 
| 農林水産業費 | 1,145,439 | 1.5 | 1,192,081 | 1.7 | △3.9 | 
| 商工費 | 2,956,136 | 4.0 | 2,790,373 | 3.9 | 5.9 | 
| 土木費 | 7,402,706 | 9.9 | 7,303,318 | 10.2 | 1.4 | 
| 消防費 | 2,596,648 | 3.5 | 2,665,861 | 3.7 | △2.6 | 
| 教育費 | 7,799,956 | 10.4 | 6,931,889 | 9.7 | 12.5 | 
| 公債費 | 4,290,359 | 5.7 | 4,254,396 | 6.0 | 0.8 | 
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ー | 
| 合計 | 74,665,221 | 100.0 | 71,470,499 | 100.0 | 4.5 | 

令和5年度歳出構成比
特別会計
| 会計名称 | 令和5年度決算額 | 令和4年度決算額 | 前年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険特別会計 | 歳入 | 19,007,295 | 19,018,333 | △0.1 | 
| 歳出 | 19,007,295 | 19,018,333 | △0.1 | |
| 公共用地先行取得特別会計 | 歳入 | - | 4,973 | - | 
| 歳出 | - | 4,973 | - | |
| 駐車場事業特別会計 | 歳入 | 15,324 | 17,389 | △11.9 | 
| 歳出 | 15,324 | 17,389 | △11.9 | |
| 熊谷都市計画事業 | 歳入 | 1,717,941 | 1,683,347 | 2.1 | 
| 歳出 | 1,366,664 | 1,324,765 | 3.2 | |
| 農業集落排水事業特別会計 | 歳入 | - | 468,206 | - | 
| 歳出 | - | 412,331 | - | |
| 後期高齢者医療特別会計 | 歳入 | 2,826,241 | 2,693,476 | 4.9 | 
| 歳出 | 2,799,645 | 2,665,437 | 5.0 | 
令和5年度の主なお金の使いみち
民生費
- 生活保護事業(42億6,198万円)
- 障害者自立支援給付事業(40億8,673万円)
教育費
- 小学校・中学校校舎大規模改造事業(繰越明許分含む)(11億8,516万円)
- 小学校・中学校トイレ整備事業(繰越明許分含む)(9億1,153万円)
総務費
- 「総合戦略」スマートシティ推進事業(2億4,638万円)
- 総合交通体系整備促進事業(1憶7,838万円)
土木費
- 道路維持経費(9億547万円)
- 道路整備事業(繰越明許分含む)(3億8,919万円)
衛生費
- 新型コロナウイルスワクチン接種事業(繰越明許分含む)(6億304万円)
- 予防接種事業(5憶7,506万円)
商工費
- 電子地域通貨発行事業(11億3,201万円)
- 「総合戦略」中小企業融資あっせん事業(7億5,735万円)
消防費
- 消防設備充実事業(7,173万円)
- 消防水利整備事業(7,061万円)
農林水産業費
- 多面的機能支援事業(1億9,250万円)
- かんがい排水補助事業(繰越明許分含む)(7,844万円)
主な歳入・歳出の推移および市債残高の推移、地方消費税率引上げ分の使いみち、都市計画税の充当状況はこちらをご覧ください
令和5年度決算の財政指標はこちらから
決算書、決算事項別明細書はこちらから
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ



