平成20年度決算の概要
更新日:2010年3月20日
平成20年度決算の概要を報告します。
一般会計 歳入
| 決算額(千円) | 構成比(%) | |
|---|---|---|
| 地方税 | 33,190,790 | 53.7 |
| 地方譲与税 | 926,334 | 1.5 |
| 利子割交付金 | 109,540 | 0.2 |
| 配当割交付金 | 43,242 | 0.1 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 14,936 | 0.0 |
| 地方消費税交付金 | 1,819,066 | 3.0 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 82,870 | 0.1 |
| 自動車取得税交付金 | 641,413 | 1.0 |
| 地方特例交付金 | 367,028 | 0.6 |
| 地方交付税 | 3,441,073 | 5.6 |
| 交通安全対策特別交付金 | 42,090 | 0.1 |
| 分担金及び負担金 | 825,088 | 1.3 |
| 使用料及び手数料 | 927,711 | 1.5 |
| 国庫支出金 | 7,426,243 | 12.0 |
| 県支出金 | 2,820,563 | 4.6 |
| 財産収入 | 185,548 | 0.3 |
| 寄附金 | 17,344 | 0.0 |
| 繰入金 | 309,503 | 0.5 |
| 繰越金 | 3,267,137 | 5.3 |
| 諸収入 | 2,671,706 | 4.3 |
| 地方債 | 2,637,800 | 4.3 |
| 合計 | 61,767,025 | 100.0 |

一般会計 歳出
| 決算額(千円) | 構成比(%) | |
|---|---|---|
| 議会費 | 454,843 | 0.8 |
| 総務費 | 7,603,115 | 13.8 |
| 民生費 | 16,799,543 | 30.4 |
| 衛生費 | 5,034,506 | 9.1 |
| 労働費 | 443,035 | 0.8 |
| 農林水産業費 | 1,154,100 | 2.1 |
| 商工費 | 1,244,370 | 2.3 |
| 土木費 | 7,270,173 | 13.2 |
| 消防費 | 2,529,080 | 4.6 |
| 教育費 | 5,822,257 | 10.5 |
| 公債費 | 6,865,442 | 12.4 |
| 予備費 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 55,220,464 | 100.0 |

特別会計
| 会計名称 | 歳入決算額 (千円) |
歳出決算額 (千円) |
|---|---|---|
| 国民健康保険特別会計 | 18,491,762 | 18,441,762 |
| 下水道特別会計 | 6,034,511 | 6,034,511 |
| 公共用地先行取得特別会計 | 56,413 | 56,413 |
| 駐車場事業特別会計 | 260,024 | 260,024 |
| 老人保健特別会計 | 1,290,633 | 1,290,633 |
| 熊谷都市計画事業 土地区画整理事業特別会計 |
1,258,444 | 1,181,588 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 494,273 | 494,273 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 1,557,740 | 1,520,173 |
前年度との比較はこちらをご覧ください
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

