平成19年度決算の概要
更新日:2009年2月16日
平成19年度決算の概要を報告します。
一般会計 歳入
決算額(千円) | 構成比(%) | |
---|---|---|
地方税 | 32,614,744 | 53.9 |
地方譲与税 | 959,598 | 1.6 |
利子割交付金 | 111,738 | 0.2 |
配当割交付金 | 116,980 | 0.2 |
株式等譲渡所得割交付金 | 65,876 | 0.1 |
地方消費税交付金 | 1,944,178 | 3.2 |
ゴルフ場利用税交付金 | 82,490 | 0.1 |
自動車取得税交付金 | 707,309 | 1.2 |
地方特例交付金 | 204,557 | 0.3 |
地方交付税 | 3,305,046 | 5.5 |
交通安全対策特別交付金 | 47,898 | 0.1 |
分担金及び負担金 | 831,826 | 1.4 |
使用料及び手数料 | 933,937 | 1.5 |
国庫支出金 | 4,910,313 | 8.1 |
県支出金 | 2,866,889 | 4.7 |
財産収入 | 112,096 | 0.2 |
寄附金 | 5,423 | 0.0 |
繰入金 | 214,382 | 0.4 |
繰越金 | 4,156,770 | 6.9 |
諸収入 | 2,386,656 | 3.9 |
地方債 | 3,943,000 | 6.5 |
合計 | 60,521,706 | 100.0 |
一般会計 歳出
決算額(千円) | 構成比(%) | |
---|---|---|
議会費 | 438,930 | 0.7 |
総務費 | 9,502,790 | 16.6 |
民生費 | 15,785,898 | 27.6 |
衛生費 | 4,877,849 | 8.5 |
労働費 | 453,327 | 0.8 |
農林水産業費 | 2,369,589 | 4.1 |
商工費 | 962,607 | 1.7 |
土木費 | 7,483,737 | 13.1 |
消防費 | 2,734,452 | 4.8 |
教育費 | 6,280,540 | 11.0 |
公債費 | 6,364,850 | 11.1 |
予備費 | 0 | 0.0 |
合計 | 57,254,569 | 100.0 |
もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
