平成29年度決算の概要
更新日:2018年10月22日
平成29年度決算の概要を報告します。
一般会計
 平成29年度の一般会計の歳入は、前年度と比べて11億7,817万円、率にして1.8%増加しました。これは、地方交付税や財産収入などは減少したものの、市税、地方消費税交付金などが増加したためです。
 一方、歳出は前年度と比べて2億206万円、率にして0.3%減少しました。これは、土木費や農林水産業費などは増加したものの、衛生費や総務費などが減少したためです。
 また、市債残高を毎年減少させており、将来に負担を先送りしない、健全な財政運営を行っております。
 景気の動向は不透明であり、歳入の根幹である市税をはじめとした財源の確保は厳しい状況が続くことが予想されますので、引き続き予算の適正かつ効率的な執行に努めてまいります。
一般会計(歳入)
| 平成29年度 | 平成28年度 | 前年度増減率 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | ||
| 市税 | 30,432,660 | 45.0 | 30,105,613 | 45.3 | 1.1 | 
| 地方譲与税 | 848,303 | 1.3 | 691,092 | 1.0 | 22.7 | 
| 利子割交付金 | 39,144 | 0.1 | 24,535 | 0.0 | 59.5 | 
| 配当割交付金 | 134,229 | 0.2 | 101,956 | 0.2 | 31.7 | 
| 株式等譲渡所得割交付金 | 146,387 | 0.2 | 61,982 | 0.1 | 136.2 | 
| 地方消費税交付金 | 3,296,364 | 4.9 | 3,131,467 | 4.7 | 5.3 | 
| ゴルフ場利用税交付金 | 74,926 | 0.1 | 72,052 | 0.1 | 4.0 | 
| 自動車取得税交付金 | 332,944 | 0.5 | 217,068 | 0.3 | 53.4 | 
| 地方特例交付金 | 131,199 | 0.2 | 120,699 | 0.2 | 8.7 | 
| 地方交付税 | 5,199,616 | 7.7 | 5,639,798 | 8.5 | △7.8 | 
| 交通安全対策特別交付金 | 32,008 | 0.0 | 32,585 | 0.1 | △1.8 | 
| 分担金及び負担金 | 757,624 | 1.1 | 780,297 | 1.2 | △2.9 | 
| 使用料及び手数料 | 833,015 | 1.2 | 857,875 | 1.3 | △2.9 | 
| 国庫支出金 | 10,112,953 | 14.9 | 10,028,465 | 15.1 | 0.8 | 
| 県支出金 | 4,077,621 | 6.0 | 3,928,306 | 5.9 | 3.8 | 
| 財産収入 | 128,340 | 0.2 | 223,067 | 0.3 | △42.5 | 
| 寄付金 | 69,987 | 0.1 | 59,679 | 0.1 | 17.3 | 
| 繰入金 | 54,110 | 0.1 | 73,835 | 0.1 | △26.7 | 
| 繰越金 | 4,804,983 | 7.1 | 4,191,630 | 6.3 | 14.6 | 
| 諸収入 | 2,947,212 | 4.4 | 2,936,856 | 4.4 | 0.4 | 
| 市債 | 3,194,600 | 4.7 | 3,191,200 | 4.8 | 0.1 | 
| 合計 | 67,648,225 | 100.0 | 66,470,057 | 100.0 | 1.8 | 
平成29年度歳入構成比
一般会計(歳出)
| 平成29年度 | 平成28年度 | 前年度増減率 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | ||
| 議会費 | 427,730 | 0.7 | 426,658 | 0.7 | 0.3 | 
| 総務費 | 6,574,078 | 10.7 | 6,890,050 | 11.2 | △4.6 | 
| 民生費 | 25,933,644 | 42.2 | 26,073,688 | 42.3 | △0.5 | 
| 衛生費 | 4,770,490 | 7.8 | 5,365,192 | 8.7 | △11.1 | 
| 労働費 | 396,436 | 0.6 | 388,597 | 0.6 | 2.0 | 
| 農林水産業費 | 1,140,465 | 1.9 | 1,022,460 | 1.7 | 11.5 | 
| 商工費 | 1,618,852 | 2.6 | 1,504,037 | 2.4 | 7.6 | 
| 土木費 | 6,807,862 | 11.1 | 6,208,491 | 10.1 | 9.7 | 
| 消防費 | 2,675,997 | 4.3 | 2,671,952 | 4.3 | 0.2 | 
| 教育費 | 6,403,662 | 10.4 | 6,594,758 | 10.7 | △2.9 | 
| 公債費 | 4,713,802 | 7.7 | 4,519,191 | 7.3 | 4.3 | 
| 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 
| 合計 | 61,463,018 | 100.0 | 61,665,074 | 100.0 | △0.3 | 
平成29年度歳出構成比
特別会計
| 会計名称 | 平成29年度決算額 | 平成28年度決算額 | 前年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険特別会計 | 歳入 | 23,819,288 | 24,442,951 | △2.6 | 
| 歳出 | 23,819,288 | 24,442,951 | △2.6 | |
| 下水道特別会計 | 歳入 | 3,566,982 | 3,606,301 | △1.1 | 
| 歳出 | 3,566,982 | 3,606,301 | △1.1 | |
| 公共用地先行取得特別会計 | 歳入 | 41,555 | 91,973 | △54.8 | 
| 歳出 | 41,555 | 91,973 | △54.8 | |
| 駐車場事業特別会計 | 歳入 | 80,473 | 87,932 | △8.5 | 
| 歳出 | 80,473 | 87,932 | △8.5 | |
| 熊谷都市計画事業 | 歳入 | 2,214,893 | 1,667,926 | 32.8 | 
| 歳出 | 1,856,663 | 1,270,204 | 46.2 | |
| 農業集落排水事業特別会計 | 歳入 | 404,885 | 387,598 | 4.5 | 
| 歳出 | 404,885 | 387,598 | 4.5 | |
| 後期高齢者医療特別会計 | 歳入 | 2,127,565 | 2,023,297 | 5.2 | 
| 歳出 | 2,095,951 | 1,991,663 | 5.2 | 
平成29年度の主なお金の使いみち
安全なまち推進事業
民生費
- 生活保護事業(41億5,656万円)
- 児童手当等支給事業(28億7,999万円)
- 障害者自立支援給付事業(28億7,057万円)
- 保育所管理運営経費(28億5,422万円)
- 児童扶養手当等支給事業(6億9,671万円)
などの事業を行いました。

北大通線道路環境整備事業
土木費
- 道路整備事業(3億5,792万円)
- 第2北大通線道路改良事業(2億857万円)
- 市道136号線道路改良事業(1億8,453万円)
- 市道80034号線道路環境整備事業(1億1,021万円)
- 北大通線道路環境整備事業(9,421万円)
などの事業を行いました。
健康推進事業
衛生費
- 予防接種事業(4億9,343万円)
- 健康増進事業(3億8,231万円)
- 母子保健事業(1億5,112万円)
- あっぱれ・天晴・スマートハウス補助事業(2,500万円)
- あっぱれ・天晴・太陽光発電等普及推進事業(2,039万円)
などの事業を行いました。
ラグビーワールドカップ推進事業
総務費
- ラグビーワールドカップ推進事業(2億6,250万円)
- 総合交通体系整備促進事業(9,302万円)
- 衆議院議員総選挙及び国民審査事業(6,184万円)
などの事業を行いました。
英語教育推進事業
教育費
- 文化センター耐震補強事業(7億226万円)
- 新堀小学校屋内運動場建築事業(5億1,957万円)
- 秦小学校屋内運動場建築事業(4億1,265万円)
- 就園奨励事業(2億76万円)
- 英語教育推進事業(9,817万円)
などの事業を行いました。

企業誘致推進事業
商工費
- 中小企業融資あっせん事業(7億5,118万円)
- 企業誘致推進事業(2億1,377万円)
- まち元気・熊谷市商品券発行事業(1億1,222万円)
- プレミアム付き商品券発行事業(5,990万円)
などの事業を行いました。
主な歳入・歳出の推移及び市債残高の推移はこちらをご覧ください
平成29年度決算の財政指標はこちらから
決算書、決算事項別明細書はこちらから
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ



