平成22年度決算の概要
更新日:2011年11月10日
平成22年度決算の概要を報告します。
一般会計(歳入)
| 決算額(千円) | 構成比(%) | |
|---|---|---|
| 地方税 | 29,559,838 | 46.8 |
| 地方譲与税 | 860,486 | 1.4 |
| 利子割交付金 | 79,998 | 0.1 |
| 配当割交付金 | 43,006 | 0.1 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 14,475 | 0.0 |
| 地方消費税交付金 | 1,937,586 | 3.1 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 73,778 | 0.1 |
| 自動車取得税交付金 | 331,220 | 0.5 |
| 地方特例交付金 | 396,643 | 0.6 |
| 地方交付税 | 6,181,061 | 9.8 |
| 交通安全対策特別交付金 | 40,637 | 0.1 |
| 分担金及び負担金 | 802,784 | 1.3 |
| 使用料及び手数料 | 892,724 | 1.4 |
| 国庫支出金 | 7,793,951 | 12.3 |
| 県支出金 | 3,171,091 | 5.0 |
| 財産収入 | 428,318 | 0.7 |
| 寄附金 | 4,359 | 0.0 |
| 繰入金 | 342,970 | 0.5 |
| 繰越金 | 4,419,573 | 7.0 |
| 諸収入 | 2,564,447 | 4.1 |
| 地方債 | 3,222,500 | 5.1 |
| 合計 | 63,161,445 | 100.0 |

一般会計(歳出)
| 決算額(千円) | 構成比(%) | |
|---|---|---|
| 議会費 | 437,670 | 0.7 |
| 総務費 | 7,372,381 | 12.7 |
| 民生費 | 20,670,438 | 35.6 |
| 衛生費 | 4,923,448 | 8.5 |
| 労働費 | 424,156 | 0.7 |
| 農林水産業費 | 1,029,341 | 1.8 |
| 商工費 | 1,278,371 | 2.2 |
| 土木費 | 7,796,335 | 13.4 |
| 消防費 | 2,632,413 | 4.5 |
| 教育費 | 5,207,347 | 9.0 |
| 公債費 | 6,332,891 | 10.9 |
| 予備費 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 58,104,791 | 100.0 |

特別会計
| 会計名称 | 歳入決算額(千円) | 歳出決算額(千円) |
|---|---|---|
| 国民健康保険特別会計 | 19,090,438 | 19,090,438 |
| 下水道特別会計 | 3,875,614 | 3,791,250 |
| 公共用地先行取得特別会計 | 54,884 | 54,884 |
| 駐車場事業特別会計 | 267,894 | 267,894 |
| 老人保健特別会計 | 5,749 | 5,749 |
| 熊谷都市計画事業 土地区画整理事業特別会計 |
1,634,528 | 1,546,228 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 431,661 | 431,661 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 1,630,054 | 1,584,744 |
前年度との比較はこちらをご覧ください
平成22年度決算の財政指標はこちらから
決算書、決算事項別明細書はこちらから
No.1 平成22年度熊谷市一般会計・特別会計歳入歳出決算書
No.2 平成22年度熊谷市一般会計歳入歳出決算事項別明細書
No.3 平成22年度熊谷市特別会計歳入歳出決算事項別明細書
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

