平成21年度決算の概要
更新日:2010年11月22日
平成21年度決算の概要を報告します。
一般会計 歳入
| 決算額(千円) | 構成比(%) | |
|---|---|---|
| 地方税 | 30,218,823 | 47.5 | 
| 地方譲与税 | 876,038 | 1.4 | 
| 利子割交付金 | 89,233 | 0.1 | 
| 配当割交付金 | 34,027 | 0.1 | 
| 株式等譲渡所得割交付金 | 18,279 | 0.0 | 
| 地方消費税交付金 | 1,940,918 | 3.0 | 
| ゴルフ場利用税交付金 | 78,546 | 0.1 | 
| 自動車取得税交付金 | 379,227 | 0.6 | 
| 地方特例交付金 | 420,573 | 0.7 | 
| 地方交付税 | 3,791,747 | 6.0 | 
| 交通安全対策特別交付金 | 42,787 | 0.1 | 
| 分担金及び負担金 | 844,926 | 1.3 | 
| 使用料及び手数料 | 890,861 | 1.4 | 
| 国庫支出金 | 6,209,686 | 9.8 | 
| 県支出金 | 2,921,710 | 4.6 | 
| 財産収入 | 157,640 | 0.2 | 
| 寄附金 | 4,722 | 0.0 | 
| 繰入金 | 1,897,087 | 3.0 | 
| 繰越金 | 6,546,562 | 10.3 | 
| 諸収入 | 2,758,368 | 4.3 | 
| 地方債 | 3,471,500 | 5.5 | 
| 合計 | 63,593,260 | 100.0 | 
一般会計 歳出
| 決算額(千円) | 構成比(%) | |
|---|---|---|
| 議会費 | 428,544 | 0.7 | 
| 総務費 | 10,768,576 | 18.2 | 
| 民生費 | 18,246,346 | 30.9 | 
| 衛生費 | 5,029,606 | 8.5 | 
| 労働費 | 428,291 | 0.7 | 
| 農林水産業費 | 1,141,526 | 1.9 | 
| 商工費 | 1,313,508 | 2.2 | 
| 土木費 | 7,141,106 | 12.1 | 
| 消防費 | 2,549,802 | 4.3 | 
| 教育費 | 6,213,689 | 10.5 | 
| 公債費 | 5,912,694 | 10.0 | 
| 予備費 | 0 | 0.0 | 
| 合計 | 59,173,688 | 100.0 | 
特別会計
| 会計名称 | 歳入決算額 (千円) | 歳出決算額 (千円) | 
|---|---|---|
| 国民健康保険特別会計 | 18,849,216 | 18,799,216 | 
| 下水道特別会計 | 5,694,165 | 5,661,165 | 
| 公共用地先行取得特別会計 | 55,640 | 55,640 | 
| 駐車場事業特別会計 | 264,275 | 264,275 | 
| 老人保健特別会計 | 62,349 | 62,349 | 
| 熊谷都市計画事業 土地区画整理事業特別会計 | 1,553,032 | 1,303,932 | 
| 農業集落排水事業特別会計 | 508,514 | 508,514 | 
| 後期高齢者医療特別会計 | 1,656,173 | 1,617,918 | 
前年度との比較はこちらをご覧ください
平成21年度決算の財政指標はこちらから
決算書、決算事項別明細書はこちらから
No.1 平成21年度熊谷市一般会計・特別会計歳入歳出決算書
No.2 平成21年度熊谷市一般会計歳入歳出決算事項別明細書
No.3 平成21年度熊谷市特別会計歳入歳出決算事項別明細書
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ



