令和6年度上期の財政状況について
更新日:2024年12月10日
皆さんから納めていただいた税金や国・県の補助金などが、市にどのくらい入り、それをどのように使ったのか、市の財政運営の状況を年2回、お知らせしています。
令和6年度上期(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)の状況は以下のとおりとなっており、当初の計画に沿っておおむね順調に事業を進めています。
今後も、無駄を省き、将来を見据え適正な予算の執行を心がけていきます。
令和6年度上期の執行状況
一般会計において、歳入は45.1パーセント、歳出は38.5パーセントの執行となっています。
1 総括表
区分 | 金額等 | ||
---|---|---|---|
一般会計 | 歳入 | 予算現額(千円) | 81,532,441 |
収入済額(千円) | 36,731,553 | ||
収入率(パーセント) | 45.1 | ||
歳出 | 予算現額(千円) | 81,532,439 | |
支出済額(千円) | 31,373,286 | ||
執行率(パーセント) | 38.5 | ||
特別会計 | 歳入 | 予算現額(千円) | 23,935,127 |
収入済額(千円) | 9,239,770 | ||
収入率(パーセント) | 38.6 | ||
歳出 | 予算現額(千円) | 23,935,127 | |
支出済額(千円) | 10,149,909 | ||
執行率(パーセント) | 42.4 | ||
合計 | 歳入 | 予算現額(千円) | 105,467,568 |
収入済額(千円) | 45,971,323 | ||
収入率(パーセント) | 43.6 | ||
歳出 | 予算現額(千円) | 105,467,566 | |
支出済額(千円) | 41,523,195 | ||
執行率(パーセント) | 39.4 |
2 一般会計
一般会計執行状況のグラフについては、下記のリンク先をご覧ください。
区分 | 予算現額 |
収入済額 |
収入率 |
---|---|---|---|
市税 | 31,184,768 | 14,778,984 | 47.4 |
地方譲与税 | 699,596 | 183,513 | 26.2 |
利子割交付金 | 8,000 | 7,100 | 88.8 |
配当割交付金 | 156,000 | 40,129 | 25.7 |
株式等譲渡所得割交付金 | 120,000 | 0 | 0.0 |
法人事業税交付金 | 416,000 | 241,811 | 58.1 |
地方消費税交付金 | 4,700,000 | 2,738,986 | 58.3 |
ゴルフ場利用税交付金 | 60,000 | 27,988 | 46.6 |
環境性能割交付金 | 124,000 | 43,230 | 34.9 |
地方特例交付金 | 177,000 | 1,048,769 | 592.5 |
地方交付税 |
6,400,000 | 4,621,409 | 72.2 |
交通安全対策特別交付金 | 21,000 | 10,863 | 51.7 |
分担金及び負担金 | 421,156 | 134,835 | 32.0 |
使用料及び手数料 | 707,899 | 407,619 | 57.6 |
国庫支出金 | 15,449,971 | 5,867,164 | 38.0 |
県支出金 | 6,174,558 | 699,293 | 11.3 |
財産収入 | 92,809 | 61,153 | 65.9 |
寄附金 | 17,556 | 16,368 | 93.2 |
繰入金 | 3,421,572 | 0 | 0.0 |
繰越金 | 2,193,790 | 5,381,503 | 245.3 |
諸収入 | 3,661,366 | 420,836 | 11.5 |
市債 | 5,325,400 | 0 | 0.0 |
歳入合計 | 81,532,441 | 36,731,553 | 45.1 |
区分 |
予算現額 |
支出済額 |
執行率 |
---|---|---|---|
議会費 | 464,437 | 231,243 | 49.8 |
総務費 | 6,997,319 | 2,479,904 | 35.4 |
民生費 | 36,043,767 | 14,938,900 | 41.4 |
衛生費 | 6,276,640 | 2,107,435 | 33.6 |
労働費 | 398,171 | 351,801 | 88.4 |
農林水産業費 | 1,757,273 | 580,449 | 33.0 |
商工費 | 2,995,059 | 1,398,363 | 46.7 |
土木費 | 9,649,495 | 2,682,488 | 27.8 |
消防費 | 3,606,358 | 1,365,600 | 37.9 |
教育費 | 9,245,108 | 3,219,782 | 34.8 |
公債費 | 4,006,755 | 2,017,321 | 50.3 |
予備費 | 92,057 |
0 | 0.0 |
歳出合計 | 81,532,439 | 31,373,286 | 38.5 |
3 特別会計
会計区分 | 予算現額(千円) | 収入済額(千円) | 収入率(パーセント) |
---|---|---|---|
支出済額(千円) | 執行率(パーセント) | ||
国民健康保険 | 18,791,093 | 7,853,366 | 41.8 |
8,945,325 | 47.6 | ||
駐車場事業 | 19,344 | 7,042 | 36.4 |
6,795 | 35.1 | ||
熊谷都市計画事業 |
1,928,925 | 353,665 | 18.3 |
451,279 | 23.4 | ||
後期高齢者医療 | 3,195,765 | 1,025,696 | 32.1 |
746,510 | 23.4 | ||
合計 | 23,935,127 | 9,239,770 | 38.6 |
10,149,909 | 42.4 |
市税の状況
市税の状況は、以下のとおりです。
予算額に対し、9月末現在で47.4パーセントの市税を収入しました。
一年間の予算ベースで見ると、住民一人当たりの市税負担額は、163,063円となります。
区分 | 金額等 |
---|---|
一般会計予算現額 | 31,184,768千円 |
現在収入済額 | 14,778,984千円 |
現在収入率 | 47.4パーセント |
一人当たり税負担額(予算ベース) | 163,063円 |
令和6年9月30日現在の住民基本台帳による人口は、191,244人です。
市債の状況
市債の状況は、以下のとおりです。
令和6年度上半期末の市債残高は、一般会計では24,781,671千円となっています。
区分 | 一般会計(千円) | 特別会計(千円) |
---|---|---|
令和5年度末現在高 |
26,769,461 | 0 |
令和6年度上期起債額 |
0 | 0 |
令和6年度上期償還額 |
1,987,791 | 0 |
令和6年度上半期末現在高 |
24,781,671 | 0 |
なお、一時借入金の現在高は、一般会計・特別会計ともにありません。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
