令和4年度上期の財政状況について
更新日:2022年11月11日
皆さんから納めていただいた税金や国・県の補助金などが、市にどのくらい入り、それをどのように使ったのか、市の財政運営の状況を年2回、お知らせしています。
令和4年度上期(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)の状況は以下のとおりですが、新型コロナウイルス感染症の影響による緊急的な経済対策など、当初計画の変更がありました。
今後も、無駄を省き、将来を見据え適正な予算の執行を心がけていきます。
令和4年度上期の執行状況
一般会計において、歳入は47.5パーセント、歳出は38.7パーセントの執行となっています。
1 総括表
区分 | 金額等 | ||
---|---|---|---|
一般会計 | 歳入 | 予算現額(千円) | 73,311,561 |
収入済額(千円) | 34,788,305 | ||
収入率(パーセント) | 47.5 | ||
歳出 | 予算現額(千円) | 73,311,561 | |
支出済額(千円) | 28,367,116 | ||
執行率(パーセント) | 38.7 | ||
特別会計 | 歳入 | 予算現額(千円) | 24,900,609 |
収入済額(千円) | 9,578,960 | ||
収入率(パーセント) | 38.5 | ||
歳出 | 予算現額(千円) | 24,900,609 | |
支出済額(千円) | 10,722,524 | ||
執行率(パーセント) | 43.1 | ||
合計 | 歳入 | 予算現額(千円) | 98,212,170 |
収入済額(千円) | 44,367,265 | ||
収入率(パーセント) | 45.2 | ||
歳出 | 予算現額(千円) | 98,212,170 | |
支出済額(千円) | 39,089,640 | ||
執行率(パーセント) | 39.8 |
2 一般会計
一般会計執行状況のグラフについては、下記のリンク先をご覧ください。
区分 | 予算現額 |
収入済額 |
収入率 |
---|---|---|---|
市税 | 29,302,397 | 15,332,882 | 52.3 |
地方譲与税 | 581,090 | 167,778 | 28.9 |
利子割交付金 | 19,000 | 8,036 | 42.3 |
配当割交付金 | 90,000 | 37,010 | 41.1 |
株式等譲渡所得割交付金 | 70,000 | 0 | 0.0 |
法人事業税交付金 | 440,000 | 232,100 | 52.8 |
地方消費税交付金 | 4,600,000 | 2,543,476 | 55.3 |
ゴルフ場利用税交付金 | 60,000 | 28,232 | 47.1 |
環境性能割交付金 | 100,000 | 34,962 | 35.0 |
地方特例交付金 | 150,000 | 205,978 | 137.3 |
地方交付税 |
4,000,000 | 3,827,870 | 95.7 |
交通安全対策特別交付金 | 30,000 | 13,349 | 44.5 |
分担金及び負担金 | 359,846 | 141,765 | 39.4 |
使用料及び手数料 | 678,271 | 258,703 | 38.1 |
国庫支出金 | 14,906,425 | 4,079,952 | 27.4 |
県支出金 | 5,382,049 | 753,610 | 14.0 |
財産収入 | 93,919 | 65,572 | 69.8 |
寄附金 | 74,015 | 74,450 | 100.6 |
繰入金 | 3,129,804 | 0 | 0.0 |
繰越金 | 1,567,363 | 6,561,280 | 418.6 |
諸収入 | 2,726,482 | 421,300 | 15.5 |
市債 | 4,950,900 | 0 | 0.0 |
歳入合計 | 73,311,561 | 34,788,305 | 47.5 |
区分 |
予算現額 |
支出済額 |
執行率 |
---|---|---|---|
議会費 | 445,064 | 222,046 | 49.9 |
総務費 | 6,786,994 | 2,295,300 | 33.8 |
民生費 | 31,591,735 | 12,378,789 | 39.2 |
衛生費 | 7,196,524 | 2,482,134 | 34.5 |
労働費 | 392,301 | 350,952 | 89.5 |
農林水産業費 | 1,266,270 | 432,778 | 34.2 |
商工費 | 2,666,317 | 1,642,533 | 61.6 |
土木費 | 8,449,420 | 2,866,006 | 33.9 |
消防費 | 2,780,478 | 1,106,676 | 39.8 |
教育費 | 7,295,678 | 2,464,170 | 33.8 |
公債費 | 4,340,780 | 2,125,732 | 49.0 |
予備費 | 100,000 | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 73,311,561 | 28,367,116 | 38.7 |
3 特別会計
会計区分 | 予算現額(千円) | 収入済額(千円) | 収入率(パーセント) |
---|---|---|---|
支出済額(千円) | 執行率(パーセント) | ||
国民健康保険 | 19,580,781 | 8,358,120 | 42.7 |
9,418,172 | 48.1 | ||
公共用地先行取得 | 4,974 | 0 | 0.0 |
2,492 | 50.1 | ||
駐車場事業 | 18,825 | 5,378 | 28.6 |
6,424 | 34.1 | ||
熊谷都市計画事業 |
1,963,916 | 224,057 | 11.4 |
458,908 | 23.4 | ||
農業集落排水事業 | 542,884 | 76,120 | 14.0 |
164,338 | 30.3 | ||
後期高齢者医療 | 2,789,229 | 915,285 | 32.8 |
672,190 | 24.1 | ||
合計 | 24,900,609 | 9,578,960 | 38.5 |
10,722,524 | 43.1 |
市税の状況
市税の状況は、以下のとおりです。
予算額に対し、9月末現在で52.3パーセントの市税を収入しました。
一年間の予算ベースで見ると、住民一人当たりの市税負担額は、151,432円となります。
区分 | 金額等 |
---|---|
一般会計予算現額 | 29,302,397千円 |
現在収入済額 | 15,332,882千円 |
現在収入率 | 52.3パーセント |
一人当たり税負担額(予算ベース) | 151,432円 |
令和4年9月30日現在の住民基本台帳による人口は、193,502人です。
市債の状況
市債の状況は、以下のとおりです。
令和4年度上半期末の市債残高は、一般会計では28,321,652千円となっています。
区分 | 一般会計(千円) | 特別会計(千円) |
---|---|---|
令和3年度末現在高 |
30,414,122 | 1,004,894 |
令和4年度上期起債額 |
0 | 0 |
令和4年度上期償還額 |
2,092,470 | 62,929 |
令和4年度上半期末現在高 |
28,321,652 | 941,965 |
なお、一時借入金の現在高は、一般会計・特別会計ともにありません。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ