令和2年度上期の財政状況について
更新日:2020年11月18日
皆さんから納めていただいた税金や国県の補助金などが市にどのくらい入り、それをどのように使ったのか、市の財政運営の状況を年2回、お知らせしています。
令和2年度上期(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)の状況は以下のとおりですが、新型コロナウイルス感染症の影響により、緊急的な経済対策を行うなど、当初計画の変更がありました。
今後も、無駄を省き、将来を見据え適正な予算の執行を心がけていきます。
令和2年度上期の執行状況
一般会計においては、歳入は59.2パーセント、歳出は51.4パーセントの執行となっています。
1 総括表
区分 | 金額等 | ||
---|---|---|---|
一般会計 | 歳入 | 予算現額(千円) | 91,224,556 |
収入済額(千円) | 53,988,264 | ||
収入率(パーセント) | 59.2 | ||
歳出 | 予算現額(千円) | 91,224,556 | |
支出済額(千円) | 46,847,772 | ||
執行率(パーセント) | 51.4 | ||
特別会計 | 歳入 | 予算現額(千円) | 23,558,924 |
収入済額(千円) | 9,224,073 | ||
収入率(パーセント) | 39.2 | ||
歳出 | 予算現額(千円) | 23,558,924 | |
支出済額(千円) | 10,245,167 | ||
執行率(パーセント) | 43.5 | ||
合計 | 歳入 | 予算現額(千円) | 114,783,480 |
収入済額(千円) | 63,212,337 | ||
収入率(パーセント) | 55.1 | ||
歳出 | 予算現額(千円) | 114,783,480 | |
支出済額(千円) | 57,092,939 | ||
執行率(パーセント) | 49.7 |
2 一般会計
一般会計執行状況のグラフについては、下記のリンク先をご覧ください。
区分 | 予算現額 |
収入済額 |
収入率 |
---|---|---|---|
市税 | 29,122,892 | 15,008,559 | 51.5 |
地方譲与税 | 566,297 | 186,969 | 33.0 |
利子割交付金 | 20,000 | 11,032 | 55.2 |
配当割交付金 | 80,000 | 29,171 | 36.5 |
株式等譲渡所得割交付金 | 50,000 | 0 | 0.0 |
法人事業税交付金 | 240,000 | 166,847 | 69.5 |
地方消費税交付金 | 4,500,000 | 2,427,805 | 54.0 |
ゴルフ場利用税交付金 | 60,000 | 21,586 | 36.0 |
環境性能割交付金 | 100,000 | 24,100 | 24.1 |
地方特例交付金 | 160,000 | 238,010 | 148.8 |
地方交付税 | 4,200,000 | 3,335,820 | 79.4 |
交通安全対策特別交付金 | 30,000 | 16,113 | 53.7 |
分担金及び負担金 | 307,605 | 109,663 | 35.7 |
使用料及び手数料 | 799,736 | 378,673 | 47.3 |
国庫支出金 | 33,351,044 | 25,088,193 | 75.2 |
県支出金 | 5,058,171 | 687,696 | 13.6 |
財産収入 | 83,379 | 77,791 | 93.3 |
寄附金 | 6,827 | 266,588 | 3904.9 |
繰入金 | 1,974,689 | 2,000 | 0.1 |
繰越金 | 2,339,176 | 5,364,384 | 229.3 |
諸収入 | 4,452,040 | 547,264 | 12.3 |
市債 | 3,722,700 | 0 | 0.0 |
歳入合計 | 91,224,556 | 53,988,264 | 59.2 |
区分 |
予算現額 |
支出済額 |
執行率 |
---|---|---|---|
議会費 | 453,550 | 224,968 | 49.6 |
総務費 | 25,889,019 | 21,897,013 | 84.6 |
民生費 | 29,191,084 | 11,749,893 | 40.3 |
衛生費 | 5,623,427 | 1,850,647 | 32.9 |
労働費 | 393,322 | 349,560 | 88.9 |
農林水産業費 | 1,254,239 | 453,123 | 36.1 |
商工費 | 5,364,199 | 1,837,255 | 34.3 |
土木費 | 7,317,157 | 2,688,518 | 36.7 |
消防費 | 3,000,826 | 1,220,725 | 40.7 |
教育費 | 8,322,482 | 2,451,102 | 29.5 |
公債費 | 4,327,962 | 2,124,968 | 49.1 |
予備費 | 87,289 | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 91,224,556 | 46,847,772 | 51.4 |
3 特別会計
会計区分 | 予算現額(千円) | 収入済額(千円) | 収入率(パーセント) |
---|---|---|---|
支出済額(千円) | 執行率(パーセント) | ||
国民健康保険 | 19,077,756 | 8,089,241 | 42.4 |
9,033,249 | 47.3 | ||
公共用地先行取得 | 5,034 | 0 | 0.0 |
2,521 | 50.1 | ||
駐車場事業 | 19,020 | 3,349 | 17.6 |
6,707 | 35.3 | ||
熊谷都市計画事業 |
1,635,177 | 216,788 | 13.3 |
428,858 | 26.2 | ||
農業集落排水事業 | 395,751 | 71,840 | 18.2 |
161,532 | 40.8 | ||
後期高齢者医療 | 2,426,186 | 842,855 | 34.7 |
612,300 | 25.2 | ||
合計 | 23,558,924 | 9,224,073 | 39.2 |
10,245,167 | 43.5 |
市税の状況
市税の状況は、以下のとおりです。
予算額に対し、9月末現在で51.5パーセントの市税を収入しました。
一年間の予算ベースで見ると、住民一人当たりの市税負担額は、148,727円となります。
区分 | 金額等 |
---|---|
一般会計予算現額 | 29,122,892千円 |
現在収入済額 | 15,008,559千円 |
現在収入率 | 51.5パーセント |
一人当たり税負担額(予算ベース) | 148,727円 |
令和2年9月30日現在の住民基本台帳による人口は、195,814人です。
市債の状況
市債の状況は、以下のとおりです。
令和2年度上半期末の市債残高は、一般会計では31,268,802千円となっています。
区分 | 一般会計(千円) | 特別会計(千円) |
---|---|---|
令和元年度末現在高 | 33,332,167 | 1,232,993 |
令和2年度上期起債額 | 0 | 0 |
令和2年度上期償還額 |
2,063,365 | 65,637 |
令和2年度上半期末現在高 |
31,268,802 | 1,167,356 |
なお、一時借入金の現在高は、一般会計・特別会計ともにありません。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ