平成23年度上期の財政状況
更新日:2011年12月28日
平成23年度上半期の、予算の執行状況のあらましをお知らせします。
みなさんに納めていただいた税金などがどのくらい入り、どう使ったのか、市の財政運営を年2回、お知らせしています。
今回は、平成23年4月1日から平成23年9月30日までの執行状況ですが、当初の計画に沿って概ね順調に事業を進めてきております。
今後とも、予算の執行にあたりましては、無駄を省き、適正な執行を心がけてまいりますので、よろしくお願いいたします。
平成23年度上期の財政状況
1 総括
平成23年度4月1日~9月30日の一般会計及び特別会計における執行状況は、以下のとおりです。
一般会計においては、歳入は52.4%、歳出は38.1%の執行となっています。
区分 | 金額等 | ||
---|---|---|---|
一般会計 | 歳入 | 予算現額 | 61,398,941千円 |
収入済額 | 32,202,888千円 | ||
収入率 | 52.4% | ||
歳出 | 予算現額 | 61,398,941千円 | |
支出済額 | 23,391,982千円 | ||
執行率 | 38.1% | ||
特別会計 | 歳入 | 予算現額 | 28,548,814千円 |
収入済額 | 8,358,060千円 | ||
収入率 | 29.3% | ||
歳出 | 予算現額 | 28,548,814千円 | |
支出済額 | 12,076,883千円 | ||
執行率 | 42.3% | ||
合計 | 歳入 | 予算現額 | 89,947,755千円 |
収入済額 | 40,560,948千円 | ||
収入率 | 45.1% | ||
歳出 | 予算現額 | 89,947,755千円 | |
支出済額 | 35,468,865千円 | ||
執行率 | 39.4% |
2 一般会計
3 特別会計
会計区分 | 予算現額 | 収入済額(千円) | 収入率(%) |
---|---|---|---|
支出済額(千円) | 執行率(%) | ||
国民健康保険 | 20,156,990千円 | 7,097,972 | 35.2 |
9,458,512 | 46.9 | ||
下水道 | 4,231,294千円 | 510,899 | 12.1 |
1,506,164 | 35.6 | ||
公共用地先行取得 | 54,139千円 | 0 | 0.0 |
27,164 | 50.2 | ||
駐車場事業 | 274,462千円 | 7,767 | 2.8 |
80,145 | 29.2 | ||
熊谷都市計画事業 土地区画整理事業 |
1,553,345千円 | 88,479 | 5.7 |
259,480 | 16.7 | ||
農業集落排水事業 | 600,540千円 | 62,905 | 10.5 |
171,061 | 28.5 | ||
後期高齢者医療 | 1,678,044千円 | 590,038 | 35.2 |
574,357 | 34.2 | ||
合計 | 28,548,814千円 | 8,358,060 | 29.3 |
12,076,883 | 42.3 |
平成23年度上期予算執行状況
1 一般会計(歳入)
区分 | 予算現額(千円) | 収入済額(千円) | 収入率(%) |
---|---|---|---|
市税 | 28,317,025 | 14,460,436 | 51.1 |
地方譲与税 | 770,000 | 238,153 | 30.9 |
利子割交付金 | 50,000 | 28,990 | 58.0 |
配当割交付金 | 30,000 | 15,503 | 51.7 |
株式等譲渡所得割交付金 | 10,000 | 0 | 0.0 |
地方消費税交付金 | 1,860,000 | 1,053,365 | 56.6 |
ゴルフ場利用税交付金 | 60,000 | 27,249 | 45.4 |
自動車取得税交付金 | 240,000 | 2,679 | 1.1 |
地方特例交付金 | 400,000 | 311,202 | 77.8 |
地方交付税 | 4,550,000 | 4,353,901 | 95.7 |
交通安全対策特別交付金 | 45,800 | 20,260 | 44.2 |
分担金及び負担金 | 798,451 | 322,382 | 40.4 |
使用料及び手数料 | 849,395 | 451,494 | 53.2 |
国庫支出金 | 8,266,143 | 4,944,304 | 59.8 |
県支出金 | 3,300,526 | 513,428 | 15.6 |
財産収入 | 85,385 | 46,731 | 54.7 |
寄附金 | 1,237 | 1,267 | 102.4 |
繰入金 | 2,629,398 | 0 | 0.0 |
繰越金 | 1,906,775 | 5,056,655 | 265.2 |
諸収入 | 2,572,606 | 354,889 | 13.8 |
市債 | 4,656,200 | 0 | 0.0 |
合計 | 61,398,941 | 32,202,888 | 52.4 |
2 一般会計(歳出)
区分 | 予算現額(千円) | 支出済額(千円) | 執行率(%) |
---|---|---|---|
議会費 | 564,409 | 294,787 | 52.2 |
総務費 | 6,463,327 | 2,296,150 | 35.5 |
民生費 | 22,658,630 | 8,956,676 | 39.5 |
衛生費 | 5,488,756 | 2,220,501 | 40.5 |
労働費 | 403,745 | 354,920 | 87.9 |
農林水産業費 | 1,055,884 | 327,526 | 31.0 |
商工費 | 1,456,352 | 1,084,390 | 74.5 |
土木費 | 7,139,717 | 1,419,757 | 19.9 |
消防費 | 2,639,905 | 1,087,648 | 41.2 |
教育費 | 7,570,967 | 2,512,098 | 33.2 |
公債費 | 5,905,506 | 2,837,529 | 48.0 |
予備費 | 51,743 | 0 | 0.0 |
合計 | 61,398,941 | 23,391,982 | 38.1 |
3 市税の状況
市税の状況は、以下のとおりです。
予算額に対し、9月末現在で51.1%の市税を収入しました。
一年間の予算ベースで見ると、住民一人当たりの市税負担額は、140,515円となります。
区分 | 金額等 |
---|---|
一般会計予算現額 | 28,317,025千円 |
現在収入済額 | 14,460,436千円 |
現在収入率 | 51.1% |
一人当たり税負担額 (予算ベース) |
140,515千円 |
※平成23年9月30日現在の住民基本台帳による人口は、201,523人です。
4 市債の状況
市債の状況は、以下のとおりです。
平成23年9月末の市債残高は、一般会計では41,554,324千円となっています。
区分 | 一般会計(千円) | 特別会計(千円) |
---|---|---|
平成22年度末現在高 | 44,040,897 | 25,492,920 |
平成23年度上期起債額 | 0 | 0 |
平成23年度上期償還額 | 2,486,573 | 828,027 |
平成23年度9月末現在高 | 41,554,324 | 24,664,893 |
なお、一時借入金の現在高は、一般会計・特別会計ともにありません。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ