平成20年度の財政状況
更新日:2012年5月1日
平成20年度の、予算の執行状況のあらましをお知らせします。
みなさんに納めていただいた税金などがどのくらい入り、どう使ったのか、市の財政運営を年2回、お知らせしています。
今回は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの状況ですが、当初の計画に沿って概ね順調に事業を進めてきております。なお、出納整理期間(平成21年4月1日~5月31日)は含まれません。
執行率が77.4%と低い理由は、定額給付金の給付事業費が予算現額に含まれているものの、支出が平成21年度となり、支出済額に含まれないことによります。こうしたものを繰越明許費といい、定額給付金にかかるものは32億1734万5千円あります。仮にこれを除くと、執行率は81.6%となり、平成19年度の82.3%と同程度となります。
今後とも予算の執行にあたりましては、無駄を省き、適正な執行を心がけてまいります。
1 総括
平成20年度4月1日~3月31日の一般会計及び特別会計における執行状況は、
以下のとおりです。
一般会計においては、歳入は92.2%、歳出は77.4%の執行となっています。
区分 | 金額等 | ||
---|---|---|---|
一般会計 | 歳入 | 予算現額 | 62,915,999千円 |
収入済額 | 57,997,552千円 | ||
収入率 | 92.2% | ||
歳出 | 予算現額 | 62,915,999千円 | |
支出済額 | 48,700,918千円 | ||
執行率 | 77.4% | ||
特別会計 | 歳入 | 予算現額 | 31,872,265千円 |
収入済額 | 23,954,838千円 | ||
収入率 | 75.2% | ||
歳出 | 予算現額 | 31,872,265千円 | |
支出済額 | 25,579,998千円 | ||
執行率 | 86.5% | ||
合計 | 歳入 | 予算現額 | 94,788,264千円 |
収入済額 | 81,952,390千円 | ||
収入率 | 86.5% | ||
歳出 | 予算現額 | 94,788,264千円 | |
支出済額 | 76,280,916千円 | ||
執行率 | 80.5% |
2 一般会計
3 特別会計 歳入・歳出
会計区分 | 予算現額 (千円) |
収入済額 (千円) |
収入率 (%) |
---|---|---|---|
支出済額 (千円) |
執行率 (%) |
||
国民健康保険 | 19,758,169 | 15,794,811 | 79.9 |
17,930,972 | 90.8 | ||
下水道 | 6,113,614 | 4,265,190 | 69.8 |
5,377,855 | 88.0 | ||
公共用地先行取得 | 56,413 | 56,413 | 100.0 |
56,413 | 100.0 | ||
駐車場事業 | 262,199 | 182,759 | 69.7 |
258,082 | 98.4 | ||
老人保健 | 2,035,589 | 1,257,711 | 61.8 |
1,291,827 | 63.5 | ||
熊谷都市計画事業土地区画整理事業 | 1,366,663 | 657,580 | 48.1 |
874,229 | 64.0 | ||
農業集落排水事業 | 514,176 | 277,090 | 53.9 |
320,605 | 62.4 | ||
後期高齢者医療 | 1,765,442 | 1,463,284 | 82.9 |
1,470,015 | 83.3 | ||
合計 | 31,872,265 | 23,954,838 | 75.2 |
27,579,998 | 86.5 |
平成20年度予算執行状況
平成21年3月31日現在の数値です。数値は決算額ではありません。
出納整理期間(翌年度4月1日~5月31日)は含まれません。
1 一般会計 歳入
区分 | 予算現額 (千円) |
収入済額 (千円) |
収入率 (%) |
---|---|---|---|
市税 | 32,786,980 | 31,459,383 | 96.0 |
地方譲与税 | 890,000 | 647,517 | 72.8 |
利子割交付金 | 150,000 | 109,540 | 73.0 |
配当割交付金 | 154,000 | 43,242 | 28.1 |
株式等譲渡所得割交付金 | 55,000 | 14,936 | 27.2 |
地方消費税交付金 | 1,820,000 | 1,819,066 | 99.9 |
ゴルフ場利用税交付金 | 81,000 | 82,870 | 102.3 |
自動車取得税交付金 | 567,000 | 641,413 | 113.1 |
地方特例交付金 | 367,028 | 367,028 | 100.0 |
地方交付税 | 3,441,073 | 3,441,073 | 100.0 |
交通安全対策特別交付金 | 45,800 | 42,090 | 91.9 |
分担金及び負担金 | 818,847 | 759,800 | 92.8 |
使用料及び手数料 | 877,888 | 870,558 | 99.2 |
国庫支出金 | 8,522,307 | 7,105,374 | 83.4 |
県支出金 | 2,833,331 | 2,288,522 | 80.8 |
財産収入 | 130,757 | 174,982 | 133.8 |
寄附金 | 16,874 | 17,344 | 102.8 |
繰入金 | 309,942 | 309,503 | 99.9 |
繰越金 | 3,267,137 | 3,267,137 | 100.0 |
諸収入 | 2,643,635 | 2,257,474 | 85.4 |
市債 | 3,137,400 | 2,278,700 | 72.6 |
合計 | 62,915,999 | 57,997,552 | 92.2 |
2 一般会計 歳出
区分 | 予算現額 (千円) |
支出済額 (千円) |
執行率 (%) |
---|---|---|---|
議会費 | 477,526 | 454,677 | 95.2 |
総務費 | 11,262,478 | 5,675,438 | 50.4 |
民生費 | 18,123,118 | 15,424,188 | 85.1 |
衛生費 | 5,342,887 | 4,805,076 | 89.9 |
労働費 | 454,978 | 440,218 | 96.8 |
農林水産業費 | 1,248,564 | 962,123 | 77.1 |
商工費 | 1,401,958 | 1,182,817 | 84.4 |
土木費 | 7,896,758 | 5,123,597 | 64.9 |
消防費 | 2,572,239 | 2,384,589 | 92.7 |
教育費 | 7,179,005 | 5,382,753 | 75.0 |
公債費 | 6,870,839 | 6,865,442 | 99.9 |
予備費 | 85,649 | 0 | 0.0 |
合計 | 62,915,999 | 48,700,918 | 77.4 |
3 市税の状況
市税の状況は、以下のとおりです。
予算額に対し、3月末現在で96.0%の市税を収入しました。
一年間の予算ベースで見ると、住民一人当たりの市税負担額は、161,569円となります。
区分 | 金額等 |
---|---|
一般会計予算現額 | 32,786,980千円 |
現在収入済額 | 31,459,383千円 |
現在収入率 | 96.0% |
一人当たり税負担額 (予算ベース) |
161,569円 |
※平成21年3月31日現在の住民基本台帳による人口は、202,929人です。
4 市債の状況
市債の状況は、以下のとおりです。
平成21年3月末の市債現在高は、一般会計では47,606,582千円となっています。
区分 | 一般会計(千円) | 特別会計(千円) |
---|---|---|
平成19年度末現在高 | 51,218,043 | 29,491,932 |
平成20年度起債額 | 2,278,700 | 1,788,700 |
平成20年度償還額 | 5,890,161 | 3,711,805 |
平成20年度末現在高 | 47,606,582 | 27,568,827 |
なお、一時借入金の現在高は、一般会計・特別会計ともにありません。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ