平成22年度上期の財政状況
更新日:2012年5月1日
平成22年度上半期の、予算の執行状況のあらましをお知らせします。
みなさんに納めていただいた税金などがどのくらい入り、どう使ったのか、市の財政運営を年2回、お知らせしています。
今回は、平成22年4月1日から平成22年9月30日までの執行状況ですが、当初の計画に沿って概ね順調に事業を進めてきております。
今後とも、予算の執行にあたりましては、無駄を省き、適正な執行を心がけてまいりますので、よろしくお願いいたします。
平成22年度上期の財政状況
1 総括
平成22年度4月1日~9月30日の一般会計及び特別会計における執行状況は、以下のとおりです。
一般会計においては、歳入は50.1%、歳出は37.8%の執行となっています。
区分 | 金額等 | ||
---|---|---|---|
一般会計 | 歳入 | 予算現額 | 58,824,581千円 |
収入済額 | 29,457,825千円 | ||
収入率 | 50.1% | ||
歳出 | 予算現額 | 58,824,581千円 | |
支出済額 | 22,242,811千円 | ||
執行率 | 37.8% | ||
特別会計 | 歳入 | 予算現額 | 28,079,008千円 |
収入済額 | 7,890,815千円 | ||
収入率 | 28.1% | ||
歳出 | 予算現額 | 28,079,008千円 | |
支出済額 | 11,690,740千円 | ||
執行率 | 41.6% | ||
合計 | 歳入 | 予算現額 | 86,903,589千円 |
収入済額 | 37,348,640千円 | ||
収入率 | 43.0% | ||
歳出 | 予算現額 | 86,903,589千円 | |
支出済額 | 33,933,551千円 | ||
執行率 | 39.0% |
2 一般会計
3 特別会計 歳入・歳出
会計区分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
---|---|---|---|
支出済額 | 執行率 | ||
国民健康保険 | 19,545,973千円 | 6,513,844千円 | 33.3% |
9,066,000千円 | 46.4% | ||
下水道 | 4,185,201千円 | 463,287千円 | 11.1% |
1,405,650千円 | 33.6% | ||
公共用地先行取得 | 54,884千円 | 0千円 | 0.0% |
27,543千円 | 50.2% | ||
駐車場事業 | 271,107千円 | 7,931千円 | 2.9% |
80,410千円 | 29.7% | ||
老人保健 | 9,007千円 | 63千円 | 0.7% |
6千円 | 0.1% | ||
熊谷都市計画事業土地区画整理事業 | 1,827,126千円 | 249,562千円 | 13.7% |
376,569千円 | 20.6% | ||
農業集落排水事業 | 460,515千円 | 67,854千円 | 14.7% |
168,517千円 | 36.6% | ||
後期高齢者医療 | 1,725,195千円 | 588,274千円 | 34.1% |
566,045千円 | 32.8% | ||
合計 | 28,079,008千円 | 7,890,815千円 | 28.1% |
11,690,740千円 | 41.6% |
平成22年度上期予算執行状況
1 一般会計 歳入
区分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
---|---|---|---|
市税 | 28,723,195千円 | 14,485,893千円 | 50.4% |
地方譲与税 | 770,000千円 | 256,835千円 | 33.4% |
利子割交付金 | 90,000千円 | 36,221千円 | 40.2% |
配当割交付金 | 40,000千円 | 14,632千円 | 36.6% |
株式等譲渡所得割交付金 | 10,000千円 | 0千円 | 0.0% |
地方消費税交付金 | 1,770,000千円 | 1,100,545千円 | 62.2% |
ゴルフ場利用税交付金 | 81,000千円 | 30,740千円 | 38.0% |
自動車取得税交付金 | 315,000千円 | 70,164千円 | 22.3% |
地方特例交付金 | 394,000千円 | 396,643千円 | 100.7% |
地方交付税 | 3,350,000千円 | 3,417,972千円 | 102.0% |
交通安全対策特別交付金 | 45,800千円 | 21,433千円 | 46.8% |
分担金及び負担金 | 821,105千円 | 320,814千円 | 39.1% |
使用料及び手数料 | 819,851千円 | 471,364千円 | 57.5% |
国庫支出金 | 7,858,413千円 | 3,388,351千円 | 43.1% |
県支出金 | 3,148,332千円 | 618,716千円 | 19.7% |
財産収入 | 91,415千円 | 52,012千円 | 56.9% |
寄附金 | 1,759千円 | 1,885千円 | 107.2% |
繰入金 | 2,657,512千円 | 0千円 | 0.0% |
繰越金 | 1,611,475千円 | 4,419,573千円 | 274.3% |
諸収入 | 2,538,224千円 | 354,032千円 | 13.9% |
市債 | 3,687,500千円 | 0千円 | 0.0% |
合計 | 58,824,581千円 | 29,457,825千円 | 50.1% |
2 一般会計 歳出
区分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
議会費 | 447,400千円 | 220,465千円 | 49.3% |
総務費 | 6,360,384千円 | 2,221,435千円 | 34.9% |
民生費 | 21,448,942千円 | 8,056,153千円 | 37.6% |
衛生費 | 5,215,972千円 | 2,144,200千円 | 41.1% |
労働費 | 425,650千円 | 380,900千円 | 89.5% |
農林水産業費 | 1,099,502千円 | 331,315千円 | 30.1% |
商工費 | 1,335,192千円 | 1,039,740千円 | 77.9% |
土木費 | 7,897,440千円 | 1,550,001千円 | 19.6% |
消防費 | 2,783,089千円 | 1,111,055千円 | 39.9% |
教育費 | 5,621,492千円 | 2,222,724千円 | 39.5% |
公債費 | 6,091,674千円 | 2,964,823千円 | 48.7% |
予備費 | 97,844千円 | 0千円 | 0.0% |
合計 | 58,824,581千円 | 22,242,811千円 | 37.8% |
3 市税の状況
市税の状況は、以下のとおりです。
予算額に対し、9月末現在で50.4%の市税を収入しました。
一年間の予算ベースで見ると、住民一人当たりの市税負担額は、141,821円となります。
区分 | 金額等 |
---|---|
一般会計予算現額 | 28,723,195千円 |
現在収入済額 | 14,485,893千円 |
現在収入率 | 50.4% |
一人当たり税負担額 (予算ベース) |
141,821円 |
※平成22年9月30日現在の住民基本台帳による人口は、202,532人です。
4 市債の状況
市債の状況は、以下のとおりです。
平成22年9月末の市債現在高は、一般会計では43,804,159千円となっています。
区分 | 一般会計 | 特別会計 |
---|---|---|
平成21年度末現在高 | 46,373,112千円 | 26,839,279千円 |
平成22年度上期起債額 | 0千円 | 0千円 |
平成22年度上期償還額 | 2,568,953千円 | 870,797千円 |
平成22年度9月末現在高 | 43,804,159千円 | 25,968,482千円 |
なお、一時借入金の現在高は、一般会計・特別会計ともにありません。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ