令和7年度上期の財政状況について
更新日:2026年3月4日
皆さんから納めていただいた税金や国・県の補助金などが、市にどのくらい入り、それをどのように使ったのか、市の財政運営の状況を年2回、お知らせしています。
令和7年度上期(令和7年4月1日から令和7年9月30日まで)の状況は以下のとおりとなっており、当初の計画に沿っておおむね順調に事業を進めています。
今後も、無駄を省き、将来を見据え適正な予算の執行を心がけていきます。
令和7年度上期の執行状況
一般会計において、歳入は43.0パーセント、歳出は38.0パーセントの執行となっています。
(注釈)本ページにおける表中の金額は、千円未満を四捨五入しているため、各欄の計と合計が一致しない場合があります。
1 総括表
| 区分 | 金額等 | ||
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 歳入 | 予算現額(千円) | 86,631,920 |
| 収入済額(千円) | 37,288,306 | ||
| 収入率(パーセント) | 43.0 | ||
| 歳出 | 予算現額(千円) | 86,631,920 | |
| 支出済額(千円) | 32,935,465 | ||
| 執行率(パーセント) | 38.0 | ||
| 特別会計 | 歳入 | 予算現額(千円) | 23,832,848 |
| 収入済額(千円) | 9,386,380 | ||
| 収入率(パーセント) | 39.4 | ||
| 歳出 | 予算現額(千円) | 23,832,848 | |
| 支出済額(千円) | 10,294,334 | ||
| 執行率(パーセント) | 43.2 | ||
| 合計 | 歳入 | 予算現額(千円) | 110,464,767 |
| 収入済額(千円) | 46,674,686 | ||
| 収入率(パーセント) | 42.3 | ||
| 歳出 | 予算現額(千円) | 110,464,767 | |
| 支出済額(千円) | 43,229,799 | ||
| 執行率(パーセント) | 39.1 | ||
2 一般会計
一般会計執行状況のグラフについては、下記のファイルをご覧ください。
| 区分 | 予算現額 |
収入済額 |
収入率 |
|---|---|---|---|
| 市税 | 31,784,458 | 15,942,834 | 50.2 |
| 地方譲与税 | 626,992 | 177,482 | 28.3 |
| 利子割交付金 | 17,000 | 18,257 | 107.4 |
| 配当割交付金 | 192,000 | 42,989 | 22.4 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 180,000 | 0 | 0.0 |
| 法人事業税交付金 | 492,000 | 249,002 | 50.6 |
| 地方消費税交付金 | 4,900,000 | 3,113,233 | 63.5 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 63,000 | 27,934 | 44.3 |
| 環境性能割交付金 | 157,000 | 42,888 | 27.3 |
| 地方特例交付金 | 170,000 | 168,328 | 99.0 |
地方交付税 |
6,650,000 | 5,278,741 | 79.4 |
| 交通安全対策特別交付金 | 20,800 | 10,739 | 51.6 |
| 分担金及び負担金 | 23,634 | 15,285 | 64.7 |
| 使用料及び手数料 | 736,030 | 413,559 | 56.2 |
| 国庫支出金 | 15,610,875 | 5,067,686 | 32.5 |
| 県支出金 | 5,883,424 | 647,127 | 11.0 |
| 財産収入 | 142,008 | 70,385 | 49.6 |
| 寄附金 | 56,654 | 51,720 | 91.3 |
| 繰入金 | 5,385,861 | 0 | 0.0 |
| 繰越金 | 1,842,516 | 5,506,874 | 298.9 |
| 諸収入 | 3,180,268 | 443,242 | 13.9 |
| 市債 | 8,517,400 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 86,631,920 | 37,288,306 | 43.0 |
区分 |
予算現額 |
支出済額 |
執行率 |
|---|---|---|---|
| 議会費 | 447,728 | 240,481 | 53.7 |
| 総務費 | 8,562,252 | 2,942,716 | 34.4 |
| 民生費 | 39,852,627 | 16,717,035 | 41.9 |
| 衛生費 | 6,434,325 | 2,193,652 | 34.1 |
| 労働費 | 367,175 | 340,114 | 92.6 |
| 農林水産業費 | 1,165,140 | 694,615 | 59.6 |
| 商工費 | 2,906,254 | 797,343 | 27.4 |
| 土木費 | 9,966,748 | 2,438,752 | 24.5 |
| 消防費 | 2,877,892 | 1,184,700 | 41.2 |
| 教育費 | 9,677,155 | 3,301,023 | 34.1 |
| 公債費 | 4,274,623 | 2,085,034 | 48.8 |
| 予備費 | 100,000 |
0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 86,631,920 | 32,935,465 | 38.0 |
3 特別会計
| 会計区分 | 予算現額(千円) | 収入済額(千円) | 収入率(パーセント) |
|---|---|---|---|
| 支出済額(千円) | 執行率(パーセント) | ||
| 国民健康保険 | 18,750,093 | 7,901,221 | 42.1 |
| 8,992,536 | 48.0 | ||
熊谷都市計画事業 |
1,756,707 | 286,429 | 16.3 |
| 448,400 | 25.5 | ||
後期高齢者医療 |
3,326,048 | 1,198,730 | 36.0 |
| 853,398 | 25.7 | ||
| 合計 | 23,832,848 | 9,386,380 | 39.4 |
| 10,294,334 | 43.2 |
市税の状況
市税の状況は、以下のとおりです。
予算額に対し、9月末現在で50.2パーセントの市税を収入しました。
一年間の予算ベースで見ると、住民一人当たりの市税負担額は、167,072円となります。
| 区分 | 金額等 |
|---|---|
| 一般会計予算現額 | 31,784,458千円 |
| 現在収入済額 | 15,942,834千円 |
| 現在収入率 | 50.2パーセント |
| 一人当たり税負担額(予算ベース) | 167,072円 |
令和7年9月30日現在の住民基本台帳による人口は、190,244人です。
市債の状況
市債の状況は、以下のとおりです。
令和7年度上半期末の市債残高は、一般会計では27,746,231千円となっています。
| 区分 | 一般会計(千円) | 特別会計(千円) |
|---|---|---|
令和6年度末現在高 |
29,770,145 | 0 |
令和7年度上期起債額 |
0 | 0 |
令和7年度上期償還額 |
2,023,915 | 0 |
令和7年度上半期末現在高 |
27,746,231 | 0 |
なお、一時借入金の現在高は、一般会計・特別会計ともにありません。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

