令和5年度上期の財政状況について
更新日:2023年11月1日
皆さんから納めていただいた税金や国・県の補助金などが、市にどのくらい入り、それをどのように使ったのか、市の財政運営の状況を年2回、お知らせしています。
令和5年度上期(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)の状況は以下のとおりですが、新型コロナウイルス感染症の影響による緊急的な経済対策など、当初計画の変更がありました。
今後も、無駄を省き、将来を見据え適正な予算の執行を心がけていきます。
令和5年度上期の執行状況
一般会計において、歳入は46.4パーセント、歳出は38.5パーセントの執行となっています。
1 総括表
区分 | 金額等 | ||
---|---|---|---|
一般会計 | 歳入 | 予算現額(千円) | 75,669,561 |
収入済額(千円) | 35,126,203 | ||
収入率(パーセント) | 46.4 | ||
歳出 | 予算現額(千円) | 75,669,561 | |
支出済額(千円) | 29,094,957 | ||
執行率(パーセント) | 38.5 | ||
特別会計 | 歳入 | 予算現額(千円) | 24,078,876 |
収入済額(千円) | 9,486,732 | ||
収入率(パーセント) | 39.4 | ||
歳出 | 予算現額(千円) | 24,078,876 | |
支出済額(千円) | 10,430,582 | ||
執行率(パーセント) | 43.3 | ||
合計 | 歳入 | 予算現額(千円) | 99,748,437 |
収入済額(千円) | 44,612,935 | ||
収入率(パーセント) | 44.7 | ||
歳出 | 予算現額(千円) | 99,748,437 | |
支出済額(千円) | 39,525,539 | ||
執行率(パーセント) | 39.6 |
2 一般会計
一般会計執行状況のグラフについては、下記のリンク先をご覧ください。
区分 | 予算現額 |
収入済額 |
収入率 |
---|---|---|---|
市税 | 30,494,214 | 15,434,369 | 50.6 |
地方譲与税 | 604,670 | 177,425 | 29.3 |
利子割交付金 | 12,000 | 6,666 | 55.6 |
配当割交付金 | 300,000 | 38,238 | 12.7 |
株式等譲渡所得割交付金 | 70,000 | 0 | 0.0 |
法人事業税交付金 | 369,000 | 205,884 | 55.8 |
地方消費税交付金 | 4,700,000 | 2,657,805 | 56.5 |
ゴルフ場利用税交付金 | 65,000 | 26,775 | 41.2 |
環境性能割交付金 | 93,000 | 35,361 | 38.0 |
地方特例交付金 | 177,000 | 194,540 | 109.9 |
地方交付税 |
5,700,000 | 4,231,587 | 74.2 |
交通安全対策特別交付金 | 25,000 | 11,217 | 44.9 |
分担金及び負担金 | 346,373 | 140,445 | 40.5 |
使用料及び手数料 | 672,505 | 276,308 | 41.1 |
国庫支出金 | 14,287,266 | 4,691,751 | 32.8 |
県支出金 | 5,507,222 | 670,349 | 12.2 |
財産収入 | 93,201 | 84,996 | 91.2 |
寄附金 | 9,082 | 13,293 | 146.4 |
繰入金 | 2,913,780 | 0 | 0.0 |
繰越金 | 1,985,972 | 5,794,132 | 291.8 |
諸収入 | 3,650,176 | 435,062 | 11.9 |
市債 | 3,594,100 | 0 | 0.0 |
歳入合計 | 75,669,561 | 35,126,203 | 46.4 |
区分 |
予算現額 |
支出済額 |
執行率 |
---|---|---|---|
議会費 | 450,771 | 224,526 | 49.8 |
総務費 | 6,769,463 | 2,731,352 | 40.3 |
民生費 | 31,840,107 | 13,027,891 | 40.9 |
衛生費 | 7,335,958 | 2,346,400 | 32.0 |
労働費 | 395,031 | 351,021 | 88.9 |
農林水産業費 | 1,250,528 | 718,337 | 57.4 |
商工費 | 3,175,375 | 1,383,861 | 43.6 |
土木費 | 8,667,124 | 2,678,003 | 30.9 |
消防費 | 2,721,095 | 1,188,247 | 43.7 |
教育費 | 8,583,471 | 2,763,278 | 32.2 |
公債費 | 4,382,997 | 1,682,041 | 38.4 |
予備費 | 97,641 |
0 | 0.0 |
歳出合計 | 75,669,561 | 29,094,957 | 38.5 |
3 特別会計
会計区分 | 予算現額(千円) | 収入済額(千円) | 収入率(パーセント) |
---|---|---|---|
支出済額(千円) | 執行率(パーセント) | ||
国民健康保険 | 19,181,707 | 8,119,597 | 42.3 |
9,265,789 | 48.3 | ||
駐車場事業 | 19,004 | 5,553 | 29.2 |
4,930 | 25.9 | ||
熊谷都市計画事業 |
1,945,521 | 362,142 | 18.6 |
437,256 | 22.5 | ||
後期高齢者医療 | 2,932,644 | 999,440 | 34.1 |
722,607 | 24.6 | ||
合計 | 24,078,876 | 9,486,732 | 39.4 |
10,430,582 | 43.3 |
市税の状況
市税の状況は、以下のとおりです。
予算額に対し、9月末現在で50.6パーセントの市税を収入しました。
一年間の予算ベースで見ると、住民一人当たりの市税負担額は、158,368円となります。
区分 | 金額等 |
---|---|
一般会計予算現額 | 30,494,214千円 |
現在収入済額 | 15,434,369千円 |
現在収入率 | 50.6パーセント |
一人当たり税負担額(予算ベース) | 158,368円 |
令和5年9月30日現在の住民基本台帳による人口は、192,553人です。
市債の状況
市債の状況は、以下のとおりです。
令和5年度上半期末の市債残高は、一般会計では25,647,443千円となっています。
区分 | 一般会計(千円) | 特別会計(千円) |
---|---|---|
令和4年度末現在高 |
27,760,295 | 0 |
令和5年度上期起債額 |
0 | 0 |
令和5年度上期償還額 |
2,112,852 | 0 |
令和5年度上半期末現在高 |
25,647,443 | 0 |
なお、一時借入金の現在高は、一般会計・特別会計ともにありません。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ