令和3年度上期の財政状況について
更新日:2021年11月11日
皆さんから納めていただいた税金や国県の補助金などが市にどのくらい入り、それをどのように使ったのか、市の財政運営の状況を年2回、お知らせしています。
令和3年度上期(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)の状況は以下のとおりですが、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種体制を整えるなど、当初計画の変更がありました。
今後も、無駄を省き、将来を見据え適正な予算の執行を心がけていきます。
令和3年度上期の執行状況
一般会計において、歳入は47.9パーセント、歳出は38.8パーセントの執行となっています。
1 総括表
区分 | 金額等 | ||
---|---|---|---|
一般会計 | 歳入 | 予算現額(千円) | 70,979,809 |
収入済額(千円) | 33,967,933 | ||
収入率(パーセント) | 47.9 | ||
歳出 | 予算現額(千円) | 70,979,809 | |
支出済額(千円) | 27,572,938 | ||
執行率(パーセント) | 38.8 | ||
特別会計 | 歳入 | 予算現額(千円) | 23,966,463 |
収入済額(千円) | 9,513,361 | ||
収入率(パーセント) | 39.7 | ||
歳出 | 予算現額(千円) | 23,966,463 | |
支出済額(千円) | 10,721,444 | ||
執行率(パーセント) | 44.7 | ||
合計 | 歳入 | 予算現額(千円) | 94,946,272 |
収入済額(千円) | 43,481,294 | ||
収入率(パーセント) | 45.8 | ||
歳出 | 予算現額(千円) | 94,946,272 | |
支出済額(千円) | 38,294,382 | ||
執行率(パーセント) | 40.3 |
2 一般会計
一般会計執行状況のグラフについては、下記のリンク先をご覧ください。
区分 | 予算現額 |
収入済額 |
収入率 |
---|---|---|---|
市税 | 27,681,769 | 15,037,789 | 54.3 |
地方譲与税 | 556,297 | 210,677 | 37.9 |
利子割交付金 | 18,000 | 10,856 | 60.3 |
配当割交付金 | 70,000 | 29,055 | 41.5 |
株式等譲渡所得割交付金 | 50,000 | 0 | 0.0 |
法人事業税交付金 | 240,000 | 225,267 | 93.9 |
地方消費税交付金 | 4,500,000 | 2,471,299 | 54.9 |
ゴルフ場利用税交付金 | 50,000 | 29,181 | 58.4 |
環境性能割交付金 | 70,000 | 30,431 | 43.5 |
地方特例交付金 | 180,000 | 218,693 | 121.5 |
地方交付税 | 3,600,000 | 3,221,084 | 89.5 |
交通安全対策特別交付金 | 30,000 | 15,596 | 52.0 |
分担金及び負担金 | 351,064 | 152,529 | 43.4 |
使用料及び手数料 | 710,903 | 231,206 | 32.5 |
国庫支出金 | 14,067,027 | 5,062,272 | 36.0 |
県支出金 | 5,040,592 | 698,180 | 13.9 |
財産収入 | 90,434 | 53,765 | 59.5 |
寄附金 | 85,651 | 88,472 | 103.3 |
繰入金 | 3,376,268 | 5,000 | 0.1 |
繰越金 | 1,472,103 | 5,735,541 | 389.6 |
諸収入 | 2,725,301 | 441,040 | 16.2 |
市債 | 6,014,400 | 0 | 0.0 |
歳入合計 | 70,979,809 | 33,967,933 | 47.9 |
区分 |
予算現額 |
支出済額 |
執行率 |
---|---|---|---|
議会費 | 445,544 | 226,363 | 50.8 |
総務費 | 6,435,280 | 2,280,263 | 35.4 |
民生費 | 30,625,501 | 11,791,962 | 38.5 |
衛生費 | 7,213,609 | 2,337,756 | 32.4 |
労働費 | 395,724 | 349,212 | 88.2 |
農林水産業費 | 1,146,514 | 443,361 | 38.7 |
商工費 | 2,593,489 | 1,630,428 | 62.9 |
土木費 | 7,592,480 | 2,632,262 | 34.7 |
消防費 | 2,644,704 | 1,112,481 | 42.1 |
教育費 | 7,491,790 | 2,666,981 | 35.6 |
公債費 | 4,295,174 | 2,101,869 | 48.9 |
予備費 | 100,000 | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 70,979,809 | 27,572,938 | 38.8 |
3 特別会計
会計区分 | 予算現額(千円) | 収入済額(千円) | 収入率(パーセント) |
---|---|---|---|
支出済額(千円) | 執行率(パーセント) | ||
国民健康保険 | 19,335,198 | 8,421,307 | 43.6 |
9,453,772 | 48.9 | ||
公共用地先行取得 | 5,006 | 0 | 0.0 |
2,506 | 50.1 | ||
駐車場事業 | 19,210 | 3,852 | 20.1 |
6,800 | 35.4 | ||
熊谷都市計画事業 |
1,710,669 | 158,291 | 9.3 |
475,824 | 27.8 | ||
農業集落排水事業 | 413,599 | 73,005 | 17.7 |
157,239 | 38.0 | ||
後期高齢者医療 | 2,482,781 | 856,906 | 34.5 |
625,303 | 25.2 | ||
合計 | 23,966,463 | 9,513,361 | 39.7 |
10,721,444 | 44.7 |
市税の状況
市税の状況は、以下のとおりです。
予算額に対し、9月末現在で54.3パーセントの市税を収入しました。
一年間の予算ベースで見ると、住民一人当たりの市税負担額は、142,600円となります。
区分 | 金額等 |
---|---|
一般会計予算現額 | 27,681,769千円 |
現在収入済額 | 15,037,789千円 |
現在収入率 | 54.3パーセント |
一人当たり税負担額(予算ベース) | 142,600円 |
令和3年9月30日現在の住民基本台帳による人口は、194,122人です。
市債の状況
市債の状況は、以下のとおりです。
令和3年度上半期末の市債残高は、一般会計では29,879,311千円となっています。
区分 | 一般会計(千円) | 特別会計(千円) |
---|---|---|
令和2年度末現在高 |
31,936,840 | 1,116,771 |
令和3年度上期起債額 |
0 | 0 |
令和3年度上期償還額 |
2,057,529 | 65,964 |
令和3年度上半期末現在高 |
29,879,311 | 1,050,807 |
なお、一時借入金の現在高は、一般会計・特別会計ともにありません。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ