平成21年度上期の財政状況
更新日:2012年5月1日
平成21年9月30日現在における平成21年度上期の財政状況をお知らせします。当初の計画に沿って概ね順調に事業を進めています。今後とも、予算の執行にあたりましては、無駄を省き、適正な執行を心がけてまいります。
1 総括
平成21年度4月1日~9月30日の一般会計及び特別会計における執行状況は、
以下のとおりです。
一般会計においては、歳入は46.7%、歳出は40.1%の執行となっています。
区分 | 金額等 | ||
---|---|---|---|
一般会計 | 歳入 | 予算現額 | 62,671,615千円 |
収入済額 | 29,240,919千円 | ||
収入率 | 46.7% | ||
歳出 | 予算現額 | 62,671,615千円 | |
支出済額 | 25,158,358千円 | ||
執行率 | 40.1% | ||
特別会計 | 歳入 | 予算現額 | 30,549,864千円 |
収入済額 | 7,868,144千円 | ||
収入率 | 25.8% | ||
歳出 | 予算現額 | 30,549,864千円 | |
支出済額 | 11,719,338千円 | ||
執行率 | 38.4% | ||
合計 | 歳入 | 予算現額 | 93,221,479千円 |
収入済額 | 37,109,063千円 | ||
収入率 | 39.8% | ||
歳出 | 予算現額 | 93,221,479千円 | |
支出済額 | 36,877,696千円 | ||
執行率 | 39.6% |
2 一般会計
3 特別会計 歳入・歳出
会計区分 | 予算現額 (千円) |
収入済額 (千円) |
収入率 (%) |
---|---|---|---|
支出済額 (千円) |
執行率 (%) |
||
国民健康保険 | 19,964,728 | 6,700,630 | 33.6 |
8,914,497 | 44.7 | ||
下水道 | 6,200,689 | 434,837 | 7.0 |
1,658,382 | 26.7 | ||
公共用地先行取得 | 55,641 | 0 | 0.0 |
27,923 | 50.2 | ||
駐車場事業 | 272,510 | 8,015 | 2.9 |
80,280 | 29.5 | ||
老人保健 | 134,542 | 7,405 | 5.5 |
2,094 | 1.6 | ||
熊谷都市計画事業土地区画整理事業 | 1,601,752 | 76,856 | 4.8 |
347,130 | 21.7 | ||
農業集落排水事業 | 527,996 | 62,470 | 11.8 |
126,825 | 24.0 | ||
後期高齢者医療 | 1,792,006 | 577,931 | 32.3 |
562,207 | 31.4 | ||
合計 | 30,549,864 | 7,868,144 | 25.8 |
11,719,338 | 38.4 |
平成21年度上期予算執行状況
1 一般会計 歳入
区分 | 予算現額 (千円) |
収入済額 (千円) |
収入率 (%) |
---|---|---|---|
市税 | 29,328,230 | 14,444,060 | 49.2 |
地方譲与税 | 820,000 | 271,203 | 33.1 |
利子割交付金 | 110,000 | 40,296 | 36.6 |
配当割交付金 | 40,000 | 16,006 | 40.0 |
株式等譲渡所得割交付金 | 10,000 | 0 | 0.0 |
地方消費税交付金 | 1,770,000 | 1,178,578 | 66.6 |
ゴルフ場利用税交付金 | 81,000 | 32,477 | 40.1 |
自動車取得税交付金 | 350,000 | 93,284 | 26.7 |
地方特例交付金 | 420,573 | 420,573 | 100.0 |
地方交付税 | 3,528,589 | 2,243,587 | 63.6 |
交通安全対策特別交付金 | 45,800 | 23,087 | 50.4 |
分担金及び負担金 | 827,174 | 334,836 | 40.5 |
使用料及び手数料 | 816,768 | 460,010 | 56.3 |
国庫支出金 | 6,565,943 | 2,298,125 | 35.0 |
県支出金 | 2,773,084 | 412,428 | 14.9 |
財産収入 | 126,602 | 28,322 | 22.4 |
寄附金 | 1,246 | 1,955 | 156.9 |
繰入金 | 3,194,172 | 10,000 | 0.3 |
繰越金 | 5,097,984 | 6,546,562 | 128.4 |
諸収入 | 2,530,950 | 385,530 | 15.2 |
市債 | 4,233,500 | 0 | 0.0 |
合計 | 62,671,615 | 29,240,919 | 46.7 |
2 一般会計 歳出
区分 | 予算現額 (千円) |
支出済額 (千円) |
執行率 (%) |
---|---|---|---|
議会費 | 454,460 | 211,727 | 46.6 |
総務費 | 10,631,477 | 5,999,863 | 56.4 |
民生費 | 18,923,414 | 7,394,038 | 39.1 |
衛生費 | 5,226,779 | 2,143,949 | 41.0 |
労働費 | 439,724 | 384,952 | 87.5 |
農林水産業費 | 1,200,287 | 350,005 | 29.2 |
商工費 | 1,416,649 | 882,627 | 62.3 |
土木費 | 8,321,655 | 1,374,807 | 16.5 |
消防費 | 2,693,006 | 1,103,672 | 41.0 |
教育費 | 6,857,893 | 2,412,314 | 35.2 |
公債費 | 6,409,558 | 2,900,404 | 45.3 |
予備費 | 96,713 | 0 | 0.0 |
合計 | 62,671,615 | 25,158,358 | 40.1 |
3 市税の状況
市税の状況は、以下のとおりです。
予算額に対し、9月末現在で49.2%の市税を収入しました。
一年間の予算ベースで見ると、住民一人当たりの市税負担額は、144,401円となります。
区分 | 金額等 |
---|---|
一般会計予算減額 | 29,328,230千円 |
現在収入済額 | 14,444,060千円 |
現在収入率 | 49.2% |
一人当たり税負担額 (予算ベース) |
144,401円 |
※平成21年9月30日現在の住民基本台帳による人口は、203,103人です。
4 市債の状況
市債の状況は、以下のとおりです。
平成21年9月末の市債現在高は、一般会計では45,496,977千円となっています。
区分 | 一般会計(千円) | 特別会計(千円) |
---|---|---|
平成20年度末現在高 | 47,965,865 | 28,133,127 |
平成21年度上期起債額 | 0 | 0 |
平成21年度上期償還額 | 2,468,888 | 902,667 |
平成21年度9月末現在高 | 45,496,977 | 27,230,460 |
なお、一時借入金の現在高は、一般会計・特別会計ともにありません。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
