第35回自衛消防隊初期消火訓練指導会を開催しました
更新日:2026年11月9日
市内17事業所の自衛消防隊が消火器と屋内消火栓を使用し、火災時における適切な器具の取扱いと確実な初期消火技術の体得を目的として、日頃の訓練の成果を競い合いました。
とき・ところ
令和8(2026)年10月22日(木曜日)妻沼運動公園 体育館南西側
消火器を使用し消火をしている様子
屋内消火栓を使用し消火をしている様子
出場自衛消防隊(実施順)
| 組 | コース | 自衛消防隊名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | UCC上島珈琲株式会社北関東工場 |
| 2 | 1 | 株式会社プロテリアルマグネティクス |
| 2 | 株式会社八木橋 | |
| 3 | 1 | 能美防災株式会社メヌマ工場東事業所 |
| 2 | JR熊谷駅・アズ熊谷 | |
| 4 | 1 | JFE建材株式会社熊谷工場 |
| 2 | 熊谷市役所B | |
| 5 | 1 | 太平洋セメント株式会社熊谷工場A |
| 2 | ポーライト株式会社熊谷工場 | |
| 6 | 1 | リケンNPR株式会社埼玉事業所 |
| 2 | 東工業株式会社妻沼事業所 | |
| 7 | 1 | 熊谷市役所A |
| 2 | 共和真空技術株式会社妻沼西事業所 | |
| 8 | 1 | 能美防災株式会社メヌマ工場西事業所 |
| 2 | 株式会社ヘリテイジリゾート | |
| 9 | 1 | アパホテル〈熊谷駅前北〉 |
| 2 | リンテック株式会社熊谷工場 | |
| 10 | 1 | 太平洋セメント株式会社熊谷工場B |
| 2 | 株式会社ニコン熊谷製作所 |
出場した自衛消防隊の紹介
成績
隊表彰
【優勝】太平洋セメント株式会社熊谷工場B
【準優勝】東工業株式会社妻沼事業所
【第3位】太平洋セメント株式会社熊谷工場A
| 優勝 | 太平洋セメント株式会社熊谷工場B |
|---|---|
| 準優勝 | 東工業株式会社妻沼事業所 |
| 第3位 | 太平洋セメント株式会社熊谷工場A |
| 入賞 | 熊谷市役所B |
| 入賞 | リンテック株式会社熊谷工場 |
| 入賞 | 熊谷市役所A |
個人表彰
個人表彰された隊員の皆様
| 最優秀指揮者 | 能美防災株式会社メヌマ工場西事業所 三上隊員 |
|---|---|
| 最優秀1番員 | 熊谷市役所B 山﨑隊員 |
| 最優秀2番員 | JR熊谷駅・アズ熊谷 大山隊員 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

