江南のホタル発生調査平成29年結果
更新日:2017年7月3日
ホタル発生状況
ホタルの光は、癒し効果があるといわれ、市内でも5月下旬から6月中旬ころまで、自生しているホタルを見ることができます。「NPO法人熊谷市ほたるを保護する会」がホタルの発生状況の調査を行いました。
調査地点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | 押切 | 樋春 | 千代 | 柴北 | 柴南 | 小江川 | 上新田 | つけぎ沼 | 合計 |
5 | 25 | 3 | 14 | 7 | 104 | 9 | 17 | 0 | 14 | 168 |
26 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
27 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | |
28 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | |
29 | 4 | 22 | 17 | 224 | 45 | 21 | 0 | 35 | 368 | |
30 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | |
31 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | |
6 | 1 | 6 | 22 | 33 | 145 | 50 | 10 | 1 | 16 | 283 |
2 | 9 | |||||||||
3 | 第9回江南ほたる祭り | |||||||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
5 | 0 | 17 | 85 | 159 | 30 | 2 | 15 | 7 | 320 | |
6 | - | - | 118 | - | - | - | - | 12 | - | |
7 | - | - | 95 | - | - | - | - | 11 | - | |
8 | 3 | 40 | 108 | 180 | 57 | 3 | 20 | 17 | 411 | |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | |
11 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |
12 | 2 | 7 | 104 | 385 | 115 | 11 | 61 | 47 | 732 | |
13 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||
14 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||
15 | 3 | 11 | 111 | 222 | 102 | 16 | 62 | 11 | 538 | |
16 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |
17 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | |
18 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | |
19 | 0 | 7 | 108 | 110 | 27 | 26 | 43 | 6 | 327 | |
20 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | |
21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |
22 | 1 | 8 | 77 | 101 | 9 | 22 | 32 | 5 | 255 | |
23 | ||||||||||
24 |