江南のホタル発生調査 令和5年結果
更新日:2023年6月23日
この写真はホタルの光を特殊な方法で撮影したものです。
ホタル発生状況
ホタルの光は、癒やし効果があるといわれ、市内でも5月下旬から6月中旬頃まで、自生しているホタルを見ることができます。「認定NPO法人熊谷市ほたるを保護する会」がホタルの発生状況の確認を行っています。
調査地点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保護重点区域 | その他 | |||||||||
月 | 日 | 押切 | 樋春 | 千代 | 柴北 | 柴南 | 小江川 | 上新田 | つけぎ沼 | 合計 |
5 | 15 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 23 | 11 | 186 | 251 |
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | 0 | 5 | 39 | 2 | 2 | 20 | 9 | 177 | 254 | |
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | 0 | - | 23 | 1 | 0 | - | 12 | - | 36 | |
23 | 4 | 10 | 14 | |||||||
24 | ||||||||||
25 | 0 | 30 | 70 | - | 10 | 9 | 38 | 611 | 768 | |
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | 0 | - | 63 | - | 0 | - | 58 | 157 | 278 | |
30 | 83 | 6 | 89 | |||||||
31 | ||||||||||
6 | 1 | 0 | 71 | 160 | 1 | 9 | 4 | 133 | 657 | 1035 |
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | 0 | 80 | 275 | - | 19 | 5 | 250 | 399 | 1028 | |
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | 0 | 5 | 231 | 1 | 9 | 19 | 328 | 133 | 726 | |
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | 0 | - | 110 | 1 | 0 | - | 311 | 73 | 495 | |
13 | 4 | 39 | 43 | |||||||
14 | ||||||||||
15 | 0 | - | 79 | 0 | 0 | 60 | 279 | 13 | 431 | |
16 | 0 | 0 |
ホタルを観賞するときのマナー
ホタルを見るときはマナーを必ず守ってください。
- 路上駐車や大声で騒いだり、ごみのポイ捨てをしたり近隣に迷惑になるような行為は絶対にやめてください。
- 観賞する場合、照明もなく真っ暗で、水路等がありますので、事故等には、十分注意をしてください。
- 「ホタル」や餌となる「カワニナ」を捕まえることは条例で禁止されています。
- ホタルは光に弱いため、懐中電灯、フラッシュなどは使用しないでください。
- 駐車場は江南文化会館「ピピア」をご利用ください。
