江南のホタル発生調査 令和4年結果
更新日:2022年6月16日
この写真はホタルの光を特殊な方法で撮影したものです。
ホタル発生状況
ホタルの光は、癒やし効果があるといわれ、市内でも5月下旬から6月中旬頃まで、自生しているホタルを見ることができます。「認定NPO法人熊谷市ほたるを保護する会」がホタルの発生状況の確認を行っています。
調査地点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保護重点区域 | その他 | |||||||||
月 | 日 | 押切 | 樋春 | 千代 | 柴北 | 柴南 | 小江川 | 上新田 | つけぎ沼 | 合計 |
5 | 16 | 0 | 0 | 3 | ‐ | ‐ | 0 | 0 | 8 | 11 |
17 | ‐ | |||||||||
18 | ‐ | |||||||||
19 | 0 | 51 | 37 | 10 | 1 | 0 | 0 | 219 | 318 | |
20 | ‐ | |||||||||
21 | ‐ | |||||||||
22 | ‐ | |||||||||
23 | 0 | 51 | 139 | 36 | 22 | 17 | 13 | 754 | 1032 | |
24 | ‐ | |||||||||
25 | ‐ | |||||||||
26 | 0 | 31 | 178 | 83 | 23 | 18 | 14 | 720 | 1067 | |
27 | ‐ | |||||||||
28 | ‐ | |||||||||
29 | ‐ | |||||||||
30 | 0 | 21 | 284 | 363 | 21 | 28 | 23 | 1924 | 2664 | |
31 | ||||||||||
6 | 1 | ‐ | ||||||||
2 | 0 | 53 | 327 | ‐ | 61 | 42 | 31 | 2057 | 2571 | |
3 | ‐ | |||||||||
4 | ‐ | |||||||||
5 | ‐ | |||||||||
6 | ‐ | ‐ | 180 | ‐ | 0 | ‐ | 123 | 258 | 561 | |
7 | ‐ | |||||||||
8 | ‐ | |||||||||
9 | 0 | 90 | 489 | 90 | 35 | 14 | 230 | 440 | 1388 | |
10 | ‐ | |||||||||
11 | ‐ | |||||||||
12 | ‐ | |||||||||
13 | 0 | 14 | 385 | ‐ | 15 | 31 | 188 | 182 | 815 | |
14 | ‐ | |||||||||
15 | ‐ | |||||||||
16 | 0 | 34 | 319 | 105 | 39 | 43 | 192 | 144 | 876 |
ホタルを観賞するときのマナー
ホタルを見るときはマナーを必ず守ってください。
- 路上駐車や大声で騒いだり、ごみのポイ捨てをしたり近隣に迷惑になるような行為は絶対にやめてください。
- 観賞する場合、照明もなく真っ暗で、水路等がありますので、事故等には、十分注意をしてください。
- 「ホタル」や餌となる「カワニナ」を捕まえることは条例で禁止されています。
- ホタルは光に弱いため、懐中電灯、フラッシュなどは使用しないでください。
- 駐車場は江南文化会館「ピピア」をご利用ください。