江南のホタル発生調査 令和元年結果
更新日:2020年6月11日
この写真はホタルの光を特殊な方法で撮影したものです。
ホタル発生状況
ホタルの光は、癒し効果があるといわれ、市内でも5月下旬から6月中旬ころまで、自生しているホタルを見ることができます。「認定NPO法人熊谷市ほたるを保護する会」がホタルの発生状況の確認を行いました。
調査地点 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | 曜日 | 押切 | 樋春 | 千代 | 柴北 | 柴南 | 小江川 | 上新田 | つけぎ沼 | 合計 |
5 | 23 | 木 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
24 | 金 | - | |||||||||
25 | 土 | - | |||||||||
26 | 日 | - | |||||||||
27 | 月 | 0 | 5 | 12 | 4 | 5 | 6 | 0 | 32 | 64 | |
28 | 火 | - | |||||||||
29 | 水 | - | |||||||||
30 | 木 | 0 | 3 | 49 | 3 | 20 | 4 | 0 | 37 | 116 | |
31 | 金 | - | |||||||||
6 | 1 | 土 | 第11回江南ほたる祭り | - | |||||||
2 | 日 | - | |||||||||
3 | 月 | 0 | 27 | 305 | 20 | 90 | 2 | 12 | 119 | 575 | |
4 | 火 | - | |||||||||
5 | 水 | - | |||||||||
6 | 木 | 0 | 17 | 373 | 18 | 73 | 0 | 8 | 42 | 531 | |
7 | 金 | - | |||||||||
8 | 土 | - | |||||||||
9 | 日 | - | |||||||||
10 | 月 | - | |||||||||
11 | 火 | 0 | - | 327 | - | 21 | - | 6 | - | 354 | |
12 | 水 | 12 | - | ||||||||
13 | 木 | 0 | 13 | 435 | 9 | 45 | 6 | 50 | 30 | 588 | |
14 | 金 | - | |||||||||
15 | 土 | - | |||||||||
16 | 日 | - | |||||||||
17 | 月 | 0 | 5 | 133 | 6 | 20 | 0 | 40 | 21 | 225 | |
18 | 火 | - | |||||||||
19 | 水 | - | |||||||||
20 | 木 | 0 | 0 | 96 | 1 | 9 | 0 | 20 | 4 | 130 |
ホタルを鑑賞するときのマナー
ホタルを見るときはマナーを必ず守ってください。
- 路上駐車や大声で騒いだり、ごみのポイ捨てなどは絶対にやめてください。
- 鑑賞する場合、照明もなく真っ暗で、水路等がありますので、事故等には、十分注意をしてください。
- 「ホタル」や餌となる「カワニナ」を捕まえることは条例で禁止されています。
- ホタルは光に弱いため、懐中電灯、フラッシュなどは使用しないでください。