江南のホタル発生調査 令和3年結果
更新日:2021年6月25日
この写真はホタルの光を特殊な方法で撮影したものです。
ホタル発生状況
ホタルの光は、癒やし効果があるといわれ、市内でも5月下旬から6月中旬頃まで、自生しているホタルを見ることができます。「認定NPO法人熊谷市ほたるを保護する会」がホタルの発生状況の確認を行いました。
調査地点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保護重点区域 | その他 | |||||||||
月 | 日 | 押切 | 樋春 | 千代 | 柴北 | 柴南 | 小江川 | 上新田 | つけぎ沼 | 合計 |
5 | 17 | 0 | 45 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
18 | ‐ | |||||||||
19 | ‐ | |||||||||
20 | ‐ | 55 | 29 | ‐ | ‐ | ‐ | 0 | 4 | 88 | |
21 | 21 | ‐ | ||||||||
22 | ‐ | |||||||||
23 | ‐ | |||||||||
24 | 0 | 86 | ‐ | 14 | 6 | 0 | ‐ | 13 | 119 | |
25 | ‐ | |||||||||
26 | ‐ | |||||||||
27 | ‐ | 9 | 23 | ‐ | 0 | 0 | 0 | 58 | 90 | |
28 | ‐ | |||||||||
29 | ‐ | |||||||||
30 | ‐ | |||||||||
31 | ‐ | 95 | 154 | ‐ | ‐ | 0 | 2 | 6 | 257 | |
6 | 1 | ‐ | ||||||||
2 | ‐ | |||||||||
3 | 0 | 69 | 274 | 46 | 11 | 0 | 1 | 101 | 502 | |
4 | ‐ | |||||||||
5 | ‐ | |||||||||
6 | ‐ | |||||||||
7 | ‐ | - | 500 | 31 | 13 | 13 | 12 | 117 | 686 | |
8 | ‐ | |||||||||
9 | ‐ | |||||||||
10 | 0 | ‐ | 310 | 19 | 22 | 16 | 16 | 81 | 464 | |
11 | ‐ | |||||||||
12 | ‐ | |||||||||
13 | 201 | ‐ | ||||||||
14 | 0 | 5 | 162 | - | 0 | 36 | 25 | 84 | 312 | |
15 | ‐ | |||||||||
16 | - | |||||||||
17 | 0 | 1 | 156 | 25 | 11 | 31 | 11 | 43 | 278 |
ホタルを観賞するときのマナー
ホタルを見るときはマナーを必ず守ってください。
- 路上駐車や大声で騒いだり、ごみのポイ捨てをしたりすることは絶対にやめてください。
- 観賞する場合、照明もなく真っ暗で、水路等がありますので、事故等には、十分注意をしてください。
- 「ホタル」や餌となる「カワニナ」を捕まえることは条例で禁止されています。
- ホタルは光に弱いため、懐中電灯、フラッシュなどは使用しないでください。
- 駐車場は江南文化会館「ピピア」をご利用ください。
