平成28年熊谷市内交通事故発生状況
更新日:2017年1月4日
平成28年熊谷市内の交通事故発生状況
昨年1年間に市内で発生した交通事故による死者数は7人で、前年より1人減少しました。
亡くなられた7人のうち、65歳以上の高齢者は4人でした。
人身事故件数は前年より34件少ない952件、負傷者数は70人少ない1,182人、物件事故件数は399件多い4,837件でした。
人身事故 |
物件事故 | |||
---|---|---|---|---|
件数 | 死者数 | 傷者数 | ||
平成28年 |
952 | 7 | 1,182 | 4,837 |
平成27年 | 986 | 8 | 1,252 | 4,438 |
増減 | △34 | △1 | △70 | 399 |
増減率 | △3.4% | △12.5% | △5.6% | 9.0% |
※事故件数等は速報値の為、増減する可能性があります。
平成28年市内の死亡事故発生状況
道路別 | 事故形態 | 死者数 | 道路形態 | |
---|---|---|---|---|
1 | 市道 | 自転車 と 乗用車 | 1 | 丁字路(信号なし) |
2 | 国道140号 | 大型貨物車 と 歩行者 | 1 | 交差点(信号なし) |
3 | 第4種踏切 | 歩行者 と 列車 | 1 | 踏切(警報器・遮断機なし) |
4 | 国道17号 | 自転車 と 大型貨物車 | 1 | 単路(押ボタン式信号あり) |
5 | 県道冑山熊谷線 | 自動車 と 電柱 | 1 | 単路(信号なし) |
6 | 市道(北大通り) | 自動車 と 自動車 | 1 | 交差点(信号あり) |
7 | 国道407号 | 軽貨物車 と 軽貨物車 | 1 | 単路(信号なし) |
人身事故の事故原因
人身事故の原因として最も多いのは脇見運転で全体952件中688件(72.3%)、次に一時不停止74件(7.8%)、信号無視35件(3.7%)の順でした。
死傷者の年齢層別(人数)
死傷者を年齢層別でみると最も多いのは228人(19.2%)の30歳代となっており、次いで223人(18.8%)の40歳代、185人(15.6%)の高齢者となっています。しかし前年からの増減数でみると30歳代は各年代の中で最も事故の減った23人減となっており、ワーストは中学生の5人増となっています。
平成28年 | 構成率 | 平成27年 | 増減 | 増減率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
子ども | 幼児 |
11 |
0.9% | 22 | △11 | △50.0% |
小学生 | 21 | 1.8% | 37 | △16 | △43.2% | |
中学生 | 22 | 1.9% | 17 | 5 | 29.4% | |
小計 | 54 | 4.5% | 76 | △22 | △28.9% | |
高校生 |
38 | 3.2% | 49 | △11 | △22.4% | |
若者※ | 135 | 11.4% | 131 | 4 | 3.1% |
|
25~29歳 | 106 | 8.9% | 110 | △4 | △3.6% | |
30歳代 | 228 | 19.2% | 251 | △23 | △9.2% | |
40歳代 | 223 | 18.8% | 233 | △10 | △4.3% | |
50歳代 | 156 | 13.1% | 154 | 2 | 1.3% | |
60~64歳 | 64 | 5.4% | 66 | △2 | △3.0% | |
高齢者 |
185 | 15.6% | 190 | △5 | △2.6% | |
計 | 1189 | 100.0% | 1260 | △71 | △5.6% |
※若者とは24歳以下の未就学者
死傷者の状態別(人数)
死傷者の状態別では自動車が877人(73.8%)、次いで自転車利用中の事故が178人(15.0%)、歩行者が73人(6.1%)となっています。
平成28年 | 構成率 | 平成27年 | 増減 | 増減率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歩行者 | 子供※1 | 8 | 0.7% | 11 | △3 | △27.3% |
高齢者※2 | 19 | 1.6% | 23 | △4 | △17.4% | |
他 | 46 | 3.9% | 57 | △11 | △19.3% | |
計 | 73 | 6.1% | 91 | △18 | △19.8% | |
自転車 | 子供 | 17 | 1.4% | 14 | 3 | 21.4% |
高齢者 | 56 | 4.7% | 47 | 9 | 19.1% |
|
他 | 105 | 8.8% | 130 | △25 | △19.2% | |
計 | 178 | 15.0% | 191 | △13 | △6.8% | |
二輪車 | 自動二輪車 | 26 | 2.2% | 32 | △6 | △18.8% |
原付 | 34 | 2.9% | 22 | 12 | 54.5% | |
計 | 60 | 5.0% | 54 | 6 | 11.1% | |
自動車 | 877 | 73.8% | 923 | △46 | △5.0% | |
その他 | 1 | 0.1% | 1 | 0 | 0.0% | |
合計 | 1,189 | 100.0% | 1,260 | △71 | △5.6% |
※1 子供とは中学生以下の者
※2 高齢者とは65歳以上の者