平成29年熊谷市内交通死亡事故状況
更新日:2020年1月22日
平成29年熊谷市内の交通事故発生状況
昨年1年間に市内で発生した交通事故による死者数は7人で、そのうち65歳以上の高齢者は5人でした。
人身事故は前年より89件少ない863件、負傷者は107人少ない1,075人、物件事故件数は51件多い4,883件でした。
人身事故 | 物件事故 | |||
---|---|---|---|---|
件数 | 死者数 | 負傷者数 | ||
平成29年 | 863 | 7 | 1,075 | 4,883 |
平成28年 | 952 | 7 | 1,182 | 4,832 |
増減 | -89 | 0 | -107 | 51 |
増減率 | -9.3% | 0.0% | -9.1% | 1.1% |
※事故件数等は速報値の為、増減する可能性があります。
平成29年市内の死亡事故発生状況
地区 | 死者数 | 年齢層 | 事故形態 | 道路別 | 道路形態 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 押切 | 1 | 高齢者 | 自動車と歩行者 | 主要地方道 熊谷小川秩父線 | 単路(横断歩道なし) | |
2 | 銀座 | 1 | 高齢者 | 自動車と歩行者 | 市道 | 交差点(信号機なし) | |
3 | 新堀 | 1 | 40代 | 原付単独 | 市道 | 交差点(信号機なし) | |
4 | 弥藤吾 | 1 | 高齢者 | 自動車単独 | 市道 | 交差点(信号機なし) | |
5 | 樋春 | 1 | 高齢者 | 自動車と自転車 | 主要地方道 熊谷小川秩父線 |
交差点(信号機なし) | 自動車も高齢者 |
6 | 高柳 | 1 | 高齢者 | 自動車と歩行者 | 県道原郷熊谷線 | 単路 | |
7 | 鎌倉町 | 1 | 20代 | 電車と歩行者 | 市道 | 単路(踏切) |
- 高齢者とは65歳以上の者
人身事故の事故原因
人身事故の原因として最も多いのはわき見運転で全体863件中571件(66.2%)、次に一時不停止69件(8.0%)、信号無視44件(5.1%)の順でした。
死傷者の年齢層別
死傷者を年齢層別でみると最も多いのは224人(20.7%)で40歳代となっており、次いで187人(17.3%)の30歳代、163人(15.1%)の65歳以上の高齢者となっています。
前年比でみた場合、小学生と高校生の死傷者が増加した反面、多くの年代で死傷者数は同等もしくは減少しました。
平成29年 | 構成比 | 平成28年 | 増減 | 増減率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
子ども | 幼児 | 8 | 0.7% | 11 | -3 | -27.3% |
小学生 | 29 | 2.7% | 21 | 8 | 38.1% | |
中学生 | 14 | 1.3% | 22 | -8 | -36.4% | |
小計 | 51 | 4.7% | 54 | -3 | -5.6% | |
高校生 | 51 | 4.7% | 38 | 13 | 34.2% | |
若者 | 112 | 10.4% | 135 | -23 | -17.0% | |
25から29歳まで | 95 | 8.8% | 106 | -11 | -10.4% | |
30歳代 | 187 | 17.3% | 228 | -41 | -18.0% | |
40歳代 | 224 | 20.7% | 223 | 1 | 0.4% | |
50歳代 | 134 | 12.4% | 156 | -22 | -14.1% | |
60から64歳まで | 65 | 6.0% | 64 | 1 | 1.6% | |
高齢者 |
163 | 15.1% | 185 | -22 | -11.9% | |
合計 | 1,082 | 100.0% | 1,189 | -107 | -9.0% |
- 若者とは、24歳以下の未就学者
死傷者の状態別
死傷者の状態別では自動車が788人(72.8%)、次に自転車が169人(15.6%)、歩行者が70人(6.5%)の順になっています。
平成29年 | 構成率 | 平成28年 | 増減 | 増減率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歩行者 | 子ども | 2 | 0.2% | 8 | -6 | -75.0% |
高齢者 | 23 | 2.1% | 19 | 4 | 21.1% | |
他 | 45 | 4.2% | 46 | -1 | -2.2% | |
小計 | 70 | 6.5% | 73 | -3 | -4.1% | |
自転車 | 子ども |
14 | 1.3% | 17 | -3 | -17.6% |
高齢者 | 44 | 4.1% | 56 | -12 | -21.4% | |
他 | 111 | 10.3% | 105 | 6 | 5.7% | |
小計 | 169 | 15.6% | 178 | -9 | -5.1% | |
二輪車 | 自動二輪車 | 27 | 2.5% | 26 | 1 | 3.8% |
原付 | 26 | 2.4% | 34 | -8 | -23.5% | |
小計 | 53 | 4.9% | 60 | -7 | -11.7% | |
自動車 | 788 | 72.8% | 877 | -89 | -10.1% | |
その他 | 2 | 0.2% | 1 | 1 | 100% | |
合計 | 1,082 | 100.0% | 1,189 | -107 | -9.0% |
- その他とは、路上寝こみ等
- 子どもとは中学生以下の者
- 高齢者とは65歳以上の者