熊谷市内街頭犯罪等発生状況(平成21年)
更新日:2010年8月5日
種別 | 20年 | 21年 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
路上強盗 | 7件 | 3件 | -4件 | -57.1% |
ひったくり | 16件 | 18件 | 2件 | 12.5% |
バイク盗 | 87件 | 79件 | -8件 | -9.2% |
自転車盗 | 654件 | 682件 | 28件 | 4.3% |
自動車盗 | 49件 | 36件 | -13件 | -26.5% |
自販機ねらい | 108件 | 41件 | -67件 | -62.0% |
車上ねらい | 329件 | 286件 | -43件 | -13.1% |
侵入盗 | 390件 | 321件 | -69件 | -17.7% |
犯罪発生件数は、全体的には減少傾向にありますが、ひったくりや自転車盗は増加しています。自転車盗の被害を防ぐためには、わずかな時間でも施錠したり、ワイヤー錠なども取り付け、ツーロックにしましょう。
