熊谷市内街頭犯罪等発生状況(令和5年)
更新日:2024年3月26日
種別 | 令和4年 | 令和5年 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
街頭犯罪合計 | 247件 | 347件 | 100件増 | 40.5パーセント増 |
路上強盗 | 1件 | 3件 | 2件増 | 200.0パーセント増 |
ひったくり | 0件 | 2件 | 2件増 | - |
バイク盗 | 13件 | 16件 | 3件増 | 23.1パーセント増 |
自転車盗 | 165件 | 245件 | 80件増 | 48.5パーセント増 |
自動車盗 | 25件 | 23件 | 2件減 | 8.0パーセント減 |
車上ねらい | 40件 | 48件 |
8件増 | 20.0パーセント増 |
自販機ねらい | 3件 | 10件 | 7件増 | 233.3パーセント増 |
住宅対象侵入窃盗 | 31件 | 95件 | 64件増 | 206.5パーセント増 |
刑法犯認知総数 | 1,106件 | 1,338件 | 232件増 | 21.0パーセント増 |
刑法犯認知総数が昨年から増加しました。
「自転車盗」は件数が大きく増加しており、「車上ねらい」「住宅対象侵入窃盗」は多数の被害が発生しています。防犯対策をお願いします。
