熊谷市内街頭犯罪等発生状況(令和4年)
更新日:2023年3月24日
種別 | 令和3年 | 令和4年 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
街頭犯罪合計 | 243件 | 273件 | 30件増 | 12.3パーセント増 |
路上強盗 | 0件 | 1件 | 1件増 | ‐ |
ひったくり | 4件 | 0件 | 4件減 | 100パーセント減 |
バイク盗 | 9件 | 13件 | 4件増 | 44.4パーセント増 |
自転車盗 | 154件 | 165件 | 11件増 | 7.1パーセント増 |
自動車盗 | 8件 | 25件 | 17件増 | 212.5パーセント増 |
車上ねらい | 44件 | 40件 | 4件減 | 9.1パーセント減 |
部品ねらい | 23件 | 26件 |
3件増 | 13.0パーセント増 |
自販機ねらい | 1件 | 3件 | 2件増 | 200.0パーセント増 |
侵入盗 | 95件 | 150件 | 55件増 | 57.9パーセント増 |
刑法犯認知総数 | 1,008件 | 1,106件 | 98件増 | 9.7パーセント増 |
犯罪件数が大きく減少した昨年から、増加しました。昨年に比べ全国的に増加しております。
「自動車盗」は件数が大きく増加しており、「自転車盗」「侵入盗」は多数の被害が発生しています。防犯対策をお願いします。
