熊谷市内街頭犯罪等発生状況(令和6年)
更新日:2025年9月18日
種別 | 令和5年 | 令和6年 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
街頭犯罪合計 | 347件 | 347件 | - | - |
路上強盗 | 3件 | 1件 | 2件減 | 66.7パーセント減 |
ひったくり | 2件 | 0件 |
2件減 | 100パーセント減 |
オートバイ盗 | 16件 | 14件 | 2件減 | 12.5パーセント減 |
自転車盗 | 245件 | 273件 | 28件増 | 11.4パーセント増 |
自動車盗 | 23件 | 23件 | - | - |
車上ねらい | 48件 | 32件 |
16件減 | 33.3パーセント減 |
自販機ねらい | 10件 | 4件 | 6件減 | 60パーセント減 |
住宅対象侵入窃盗 | 95件 | 43件 | 52件減 | 54.7パーセント減 |
刑法犯認知総数 | 1,338件 | 1,369件 | 31件増 | 2.3パーセント増 |
刑法犯認知総数が昨年から増加しました。
「自転車盗」は件数が大きく増加しており、「車上ねらい」「住宅対象侵入窃盗」は多数の被害が発生しています。防犯対策をお願いします。
