熊谷市内街頭犯罪等発生状況(平成30年)
更新日:2019年6月17日
種別 | 29年 | 30年 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
路上強盗 | 1件 | 1件 | 0件 | 0.0パーセント |
ひったくり | 1件 | 1件 | 0件 | 0.0パーセント |
バイク盗 | 49件 | 27件 | 22件減 | 44.9パーセント減 |
自転車盗 | 334件 | 292件 | 42件減 | 12.6パーセント減 |
自動車盗 | 26件 | 24件 | 2件減 | 7.7パーセント減 |
車上ねらい | 109件 | 69件 | 40件減 | 36.7パーセント減 |
部品ねらい | 64件 | 33件 | 31件減 | 48.4パーセント減 |
自販機ねらい | 21件 | 18件 | 3件減 | 14.3パーセント減 |
街頭犯罪合計 | 605件 | 465件 | 140件減 | 23.1パーセント減 |
侵入盗 | 130件 | 165件 | 35件増 | 26.9パーセント増 |
刑法犯認知総数 | 1,679件 | 1,457件 | 222件減 | 13.2パーセント減 |
全体的に件数は減少しましたが、侵入盗のみ増加しました。
外出時だけでなく、在宅中でも玄関や窓を確実に施錠するようにしましょう。
また、補助錠やセンサーライトを設置するなど、防犯用品の活用も有効です。