熊谷市内街頭犯罪等発生状況(平成29年)
更新日:2019年6月17日
種別 | 28年 | 29年 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
路上強盗 | 1件 | 1件 | 0件 | 0.0パーセント |
ひったくり | 0件 | 1件 | 1件増 | - |
バイク盗 | 34件 | 49件 | 15件増 | 44.1パーセント増 |
自転車盗 | 398件 | 334件 | 64件減 | 16.1パーセント減 |
自動車盗 | 23件 | 26件 | 3件増 | 13.0パーセント増 |
車上ねらい | 71件 | 109件 | 38件増 | 53.5パーセント増 |
部品ねらい | 62件 | 64件 | 2件増 | 3.2パーセント増 |
自販機ねらい | 24件 | 21件 | 3件減 | 12.5パーセント減 |
街頭犯罪合計 | 613件 | 605件 | 8件減 | 1.3パーセント減 |
侵入盗 | 134件 | 130件 | 4件減 | 3.0パーセント減 |
刑法犯認知総数 | 1,695件 | 1,679件 | 16件減 | 0.9パーセント減 |
全体の件数は減少しましたが、車上ねらいの被害が多く発生しました。
車内には貴重品を乗せたままにせず、短時間の駐車でも必ず施錠しましょう。