熊谷市内街頭犯罪等発生状況(令和3年)
更新日:2022年3月4日
種別 | 令和2年 | 令和3年 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
街頭犯罪合計 | 302件 | 243件 | 59件減 | 19.5パーセント減 |
路上強盗 | 0件 | 0件 | 0件 | 0パーセント |
ひったくり | 2件 | 4件 | 2件増 | 100パーセント増 |
バイク盗 | 9件 | 9件 | 0件 | 0パーセント |
自転車盗 | 173件 | 154件 | 19件減 | 11.0パーセント減 |
自動車盗 | 21件 | 8件 | 13件減 | 61.9パーセント減 |
車上ねらい | 52件 | 44件 | 8件減 | 15.4パーセント減 |
部品ねらい | 37件 | 23件 | 14件減 | 37.8パーセント減 |
自販機ねらい | 8件 | 1件 | 7件減 | 87.5パーセント減 |
侵入盗 | 121件 | 95件 | 26件減 | 21.5パーセント減 |
刑法犯認知総数 | 1,194件 | 1,008件 | 186件減 | 15.6パーセント減 |
犯罪件数が大きく減少した昨年から、さらに減少しました。全国的に減少しており、昨年同様、コロナ禍の影響と考えられるようです。
減少傾向ではありますが、「自転車盗」「侵入盗」は多数の被害が発生しています。防犯対策をお願いします。