熊谷市内街頭犯罪等発生状況(令和2年)
更新日:2021年3月30日
種別 | 令和元年 | 令和2年 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
街頭犯罪合計 | 513件 | 302件 | 211件減 | 41.1パーセント減 |
路上強盗 | 1件 | 0件 | 1件減 | 100パーセント減 |
ひったくり | 4件 | 2件 | 2件減 | 50パーセント減 |
バイク盗 | 11件 | 9件 | 2件減 | 18.2パーセント減 |
自転車盗 | 298件 | 173件 | 125件減 | 41.9パーセント減 |
自動車盗 | 11件 | 21件 | 10件増 | 90.9パーセント増 |
車上ねらい | 100件 | 52件 | 48件減 | 48パーセント減 |
部品ねらい | 77件 | 37件 | 40件減 | 51.9パーセント減 |
自販機ねらい | 11件 | 8件 | 3件減 | 27.3パーセント減 |
侵入盗 | 249件 | 121件 | 128件減 | 51.4パーセント減 |
刑法犯認知総数 | 1,585件 | 1,194件 | 391件減 | 24.7パーセント減 |
昨年に比べ、犯罪の発生件数は大きく減少しました。コロナ禍による外出自粛の影響で、町の人出が減ったことが犯罪抑止につながった可能性があるようです。
このような状況の中で、自動車盗が唯一増加しています。
被害に遭わないために、車から離れるときは確実に施錠しましょう。
近年、「リレーアタック」と呼ばれる、スマートキーの電波を利用される手口が発生しています。スマートキーは金属製の容器等に入れて保管し、被害を防ぎましょう。
また、ハンドルロックや警報器等の防犯用品を活用したり、駐車場に防犯カメラやセンサーライトを設置するなどの対策が有効です。