熊谷市内街頭犯罪等発生状況(令和元年)
更新日:2020年6月17日
種別 | 平成30年 | 令和元年 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
路上強盗 | 1件 | 1件 | 0件 | 0.0パーセント |
ひったくり | 1件 | 4件 | 3件増 | 300.0パーセント増 |
バイク盗 | 27件 | 11件 | 16件減 | 59.3パーセント減 |
自転車盗 | 292件 | 298件 | 6件増 | 2.1パーセント増 |
自動車盗 | 24件 | 11件 | 13件減 | 54.2パーセント減 |
車上ねらい | 69件 | 100件 | 31件増 | 44.9パーセント増 |
部品ねらい | 33件 | 77件 | 44件増 | 133.3パーセント増 |
自販機ねらい | 18件 | 11件 | 7件減 | 38.9パーセント減 |
街頭犯罪合計 | 465件 | 513件 | 48件増 | 10.3パーセント増 |
侵入盗 | 165件 | 249件 | 84件増 | 50.9パーセント増 |
刑法犯認知総数 | 1,457件 | 1,585件 | 128件増 | 8.8パーセント増 |
残念ながら昨年に比べ、犯罪の発生件数が増加してしまいました。
特に車上ねらいや自動車部品の盗難と侵入盗の増加が顕著です。
車から離れるときの確実な施錠や、在宅中の施錠など、こまめに施錠するようにしましょう。
また、補助錠やセンサーライトなどの防犯用品の活用も有効です。