熊谷市内街頭犯罪等発生状況(平成23年)
更新日:2012年2月17日
| 種別 | 22年 | 23年 | 増減数 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 路上強盗 | 2件 | 9件 | 7件 | 350.0% |
| ひったくり | 19件 | 17件 | -2件 | -10.5% |
| バイク盗 | 145件 | 81件 | -64件 | -44.1% |
| 自転車盗 | 533件 | 502件 | -31件 | -5.8% |
| 自動車盗 | 59件 | 53件 | -6件 | -10.2% |
| 車上ねらい | 279件 | 254件 | -25件 | -9.0% |
| 部品ねらい | 92件 | 153件 | 61件 | 66.3% |
| 自販機ねらい | 32件 | 28件 | -4件 | -12.5% |
| 侵入盗 | 267件 | 270件 | 3件 | 1.1% |

過去3年間の比較表
犯罪の総件数は減少していますが、カーナビ・ナンバープレート・バッテリーなどを盗む「部品狙い」が増加しました。
また、街頭犯罪ではありませんが、エアコンの室外機を狙った犯罪も数多く発生しました。

