熊谷市内街頭犯罪等発生状況(平成25年)
更新日:2014年2月24日
種別 | 24年 | 25年 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
路上強盗 | 5件 | 4件 | -1件 | -20.0% |
ひったくり | 7件 | 27件 | 20件 | 285.7% |
バイク盗 | 65件 | 84件 | 19件 | 29.2% |
自転車盗 | 468件 | 402件 | -66件 | -14.1% |
自動車盗 | 41件 | 47件 | 6件 | 14.6% |
車上ねらい | 161件 | 145件 | -16件 | -9.9% |
部品ねらい | 109件 | 108件 | -1件 | -0.9% |
自販機ねらい | 23件 | 49件 | 26件 | 113.0% |
街頭犯罪合計 | 879件 | 866件 | -13件 | -1.5% |
侵入盗 | 215件 | 233件 | 18件 | 8.4% |
刑法犯認知総数 | 2,226件 | 2,159件 | -67件 | -3.0% |
過去3年間の比較表
犯罪の総件数は減少していますが、昨年の特徴として「ひったくり」の被害が非常に多く発生いたしました。
夜の暗い道を一人で歩くことはできるだけ避け、バックは道路と反対側に持ちましょう。自転車の前かごにもカバーを付けるなど、防犯対策をしましょう。