建築確認申請等の関係事務手数料について
更新日:2016年10月25日
平成22年7月1日から建築確認等の申請において、手数料を改定しています。
建築物に関する手数料
面積区分 (平方メートル) |
建築確認申請 | 中間検査 | 完了検査 (中間検査の対象) |
完了検査 (中間検査の対象外) |
---|---|---|---|---|
30以下 | 7,000 | 13,000 | 12,000 | 14,000 |
30超~100以下 | 14,000 | 17,000 | 15,000 | 17,000 |
100超~200以下 | 24,000 | 23,000 | 23,000 | 24,000 |
200超~500以下 | 31,000 | 31,000 | 33,000 | 35,000 |
500超~1,000以下 | 58,000 | 52,000 | 57,000 | 59,000 |
1,000超~2,000以下 | 78,000 | 72,000 | 77,000 | 82,000 |
2,000超~10,000以下 | 235,000 | 165,000 | 191,000 | 208,000 |
10,000超~50,000以下 | 420,000 | 261,000 | 315,000 | 331,000 |
50,000超 | 777,000 | 552,000 | 650,000 | 666,000 |
建築設備・工作物などに関する手数料
種 別 | 建築確認申請 | 計画変更 | 完了検査 |
---|---|---|---|
建築設備 | 14,000 | 7,000 | 17,000 |
昇降機 | 14,000 | 7,000 | 17,000 |
小荷物専用昇降機 | 5,000 | 4,000 | 10,000 |
工作物 | 12,000 | 5,000 | 12,000 |
