乳幼児健康診査(乳児健診、1歳6か月児健診、3歳児健診)
更新日:2020年8月13日
お知らせ
乳幼児の健康管理や病気の早期発見のために、乳児、1歳6か月児、3歳児を対象として健康診査を行っています。対象者には、個別に郵送で通知します。
乳児、3歳児健診は集団健診、1歳6か月児健診は個別健診になります。
注意
集団健診には、たくさんのお子さんが集まります。来所する人が感染症にかかっている、または、疑いのある場合は、受診を控えてくださるようお願い致します。
病気等により個別の相談を希望する人は、事前にご相談ください。
指定日以外の日程や場所を希望される場合は、カルテの用意等がありますので必ずご連絡ください。
乳児健診(集団健診)
詳細
対象
4か月から5か月児
内容
医師の診察、身長・体重等測定、保健師・栄養士による相談、ブックスタート等
受付
通知にてご確認ください
月 | 実施日 | 対 象 者 | 月 | 実施日 | 対 象 者 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 2日(木曜日) | 令和1年10月前半生 | 9月 | 9日(水曜日) | 令和2年4月前半生 |
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、延期しました | 30日(水曜日) | 令和2年4月後半生 | |||
5月 | 10月 | 2日(金曜日) | 令和2年5月前半生 | ||
27日(火曜日) | 令和2年5月後半生 | ||||
6月 | 11月 | 5日(木曜日) | 令和2年6月前半生 | ||
18日(水曜日) | 令和2年6月後半生 | ||||
7月 | 2日(木曜日) | 令和1年10月18日から10月31日生 | 12月 | 4日(金曜日) | 令和2年7月前半生 |
9日(木曜日) | 令和1年11月1日から11月20日生 | 22日(火曜日) | 令和2年7月後半生 | ||
15日(水曜日) | 令和1年11月21日から12月14日生 | 令和3年1月 | 7日(木曜日) | 令和2年8月前半生 | |
21日(火曜日) | 令和1年12月15日から令和2年1月4日生 | 27日(水曜日) | 令和2年8月後半生 | ||
30日(木曜日) | 令和2年1月5日から1月21日生 | 2月 | 9日(火曜日) | 令和2年9月前半生 | |
8月 | 5日(水曜日) | 令和2年1月22日から2月7日生 | 24日(水曜日) | 令和2年9月後半生 | |
19日(水曜日) | 令和2年2月8日から2月22日生 | 3月 | 5日(金曜日) | 令和2年10月前半生 | |
20日(木曜日) | 令和2年2月23日から3月13日生 | 17日(水曜日) | 令和2年10月後半生 | ||
25日(火曜日) | 令和2年3月14日から3月31日生 |
月 | 実施日 | 対 象 者 |
---|---|---|
4月 | 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、延期しました | |
5月 | ||
7月 | 31日(金曜日) | 令和1年10月から令和2年3月生 |
9月 | 25日(金曜日) | 令和2年4月から5月生 |
11月 | 27日(金曜日) | 令和2年6月から7月生 |
令和3年1月 | 29日(金曜日) | 令和2年8月から9月生 |
3月 | 26日(金曜日) | 令和2年10月から11月生 |
1歳6か月児健診(個別健診)
詳細
対象
1歳6か月から2歳の誕生日の前日までの幼児
受診方法
個別健診になります。
一般健診、歯科健診それぞれの熊谷市内の実施医療機関へ電話で予約をし、受診券・母子健康手帳・健康保険証等をお持ちの上、受診してください。対象者には個別通知を郵送しますので、詳細はご確認ください。
月 | 対象者 | 通知送付月 | 月 | 対象者 | 通知送付月 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 平成30年10月生 | 3月 | 10月 | 平成31年4月生 | 9月 |
5月 | 平成30年11月生 | 4月 | 11月 | 令和1年5月生 | 10月 |
6月 | 平成30年12月生 | 5月 | 12月 | 令和1年6月生 | 11月 |
7月 | 平成31年1月生 | 6月 | 令和3年1月 | 令和1年7月生 | 12月 |
8月 | 平成31年2月生 | 7月 | 2月 | 令和1年8月生 | 1月 |
9月 | 平成31年3月生 | 8月 | 3月 | 令和1年9月生 | 2月 |
熊谷市1歳6か月児健康診査実施医療機関一覧(PDF:118KB)
熊谷市1歳6か月児歯科健康診査実施医療機関一覧(PDF:75KB)
3歳児健診(集団健診)
詳細
対象
3歳5か月から3歳7か月児
内容
医師・歯科医師による診察、身長・体重等測定、保健師・栄養士による相談、歯科衛生士によるブラッシング指導およびフッ素塗布
母子健康センター受付
通知にてご確認ください
妻沼保健センター受付
通知にてご確認ください
月 | 実施日 | 対 象 者 | 月 | 実施日 | 対 象 者 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 10日(金曜日) | 平成28年9月前半生 | 10月 | 14日(水曜日) | 平成29年2月8日から2月22日生 |
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、延期しました | 29日(木曜日) | 平成29年2月23日から3月14日生 | |||
5月 | 30日(金曜日) | 平成29年3月15日から4月1日生 | |||
11月 | 6日(金曜日) | 平成29年4月2日から4月17日生 | |||
6月 | 9日(月曜日) | 平成29年4月18日から4月30日生 | |||
17日(火曜日) | 平成29年5月1日から5月16日生 | ||||
7月 | 3日(金曜日) | 平成28年9月16日から9月21日生 | 24日(火曜日) | 平成29年5月16日から5月31日生 | |
16日(木曜日) | 平成28年9月22日から10月10日生 | 12月 | 3日(木曜日) | 平成29年6月前半生 | |
8月 | 4日(火曜日) | 平成28年10月11日から10月24日生 | 21日(月曜日) | 平成29年6月後半生 | |
28日(金曜日) | 平成28年10月25日から11月8日生 | 令和3年1月 | 8日(金曜日) | 平成29年7月前半生 | |
9月 | 4日(金曜日) | 平成28年11月9日から11月25日生 | 28日(木曜日) | 平成29年7月後半生 | |
17日(木曜日) | 平成28年11月26日から12月13日生 | 2月 | 5日(金曜日) | 平成29年8月前半生 | |
24日(木曜日) | 平成28年12月14日から12月31日生 | 19日(金曜日) | 平成29年8月後半生 | ||
10月 | 8日(木曜日) | 平成29年1月1日から1月20日生 | 3月 | 1日(月曜日) | 平成29年9月前半生 |
13日(火曜日) | 平成29年1月21日から2月7日生 | 19日(金曜日) | 平成29年9月後半生 |
月 | 実施日 | 対 象 者 |
---|---|---|
4月 | 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、延期しました | |
5月 | ||
7月 | 10日(金曜日) | 平成28年8月から12月生 |
9月 | 11日(金曜日) | 平成29年1月から3月生 |
11月 | 13日(金曜日) | 平成29年4月から5月生 |
令和3年1月 | 15日(金曜日) | 平成29年6月から7月生 |
3月 | 12日(金曜日) | 平成29年8月から9月生 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
