災害時避難所・避難場所(中央地区)
更新日:2025年4月17日
中央地区
指定避難所(兼 指定緊急避難場所)〔屋内施設〕
災害が発生したり、発生するおそれがある場合に、その危険から逃れるための避難場所と、指定避難所を兼ねています。
指定避難所とは、災害により避難したかたがたが、その危険性がなくなるまでの間、あるいは、災害により自宅等に戻れなくなった場合に、一時的に生活するための場所です。
自主避難所(市内4か所)
市が「高齢者等避難、避難指示」等を発表する前に、自主的に避難を希望する人のために一時的に開設する避難所
【参考リンク】自主避難所について
自主避難所の名称 | 所在地 |
---|---|
スポーツ・文化村「くまぴあ」 (創作展示棟を除く。) |
原島315 |
めぬま農業研修センター | 弥藤吾2440 |
大里ふれあいセンター | 船木台3-4-4 |
江南総合文化会館「ピピア」 | 千代325-1 |
- 台風・災害の規模等により、どの自主避難所を開設するか決定するため、常に4か所すべての施設が自主避難所として開設されるとは限りません。
- 自主避難所の開設状況は市ホームページでご確認ください。
第一避難所(各小学校)
災害時に、一時的に生活していただくために開設する避難所
名称 | 所在地 | 洪水時 | 地震時 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全河川 | 荒川 | 利根川 | 福川等 | |||
熊谷東小学校 | ![]() | 2階 | 2階 | ○ | ○ | ○ |
熊谷西小学校 | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
石原小学校 | ![]() | 2階 | 2階 | ○ | ○ | ○ |
熊谷南小学校 | ![]() | 2階 | 2階 | ○ | ○ | ○ |
桜木小学校 | ![]() | 2階 | 2階 | ○ | ○ | ○ |
○は避難可
×は避難不可
第二避難所
第一避難所のみでは避難したかたがたを収容しきれない場合などに開設する避難所
名称 | 所在地 | 洪水時 | 地震時 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全河川 | 荒川 | 利根川 | 福川等 | |||
荒川中学校 | ![]() | 2階 | 2階 | ○ | ○ | ○ |
富士見中学校 | ![]() | 2階 | 2階 | ○ | ○ | ○ |
大原中学校 | ![]() | 2階 | 2階 | ○ | ○ | ○ |
県立熊谷女子高等学校 | ![]() | × | × | × | × | ○ |
県立熊谷農業高等学校 | ![]() | 2階 | 2階 | ○ | ○ | ○ |
県立熊谷高等学校 | ![]() | 2階 | 2階 | ○ | ○ | ○ |
荒川保育所 | ![]() | 2階 | 2階 | ○ | ○ | × |
曙町保育所 | ![]() | 2階 | 2階 | ○ | ○ | × |
箱田保育所 | ![]() | 2階 | 2階 | ○ | ○ | × |
市民ホール | ![]() | 2階 | 2階 | ○ | ○ | × |
荒川公民館 | ![]() | 2階 | 2階 | ○ | ○ | ○ |
商工会館 | ![]() | 2階 | 2階 | ○ | ○ | × |
市民体育館 | ![]() | 2階 | 2階 | ○ | ○ | × |
文化センター | ![]() | 2階 | 2階 | ○ | ○ | ○ |
婦人児童館・石原児童館 | ![]() | 2階 | 2階 | ○ | ○ | × |
○は避難可
×は避難不可
指定緊急避難場所〔屋外施設〕
災害が発生したり、発生するおそれがある場合に、その危険から逃れるための避難場所です。
一時避難場所
災害時に、各自、その危険から逃れるための場所[身近な公園など]
名称 | 所在地 | 洪水時 | 地震時 |
---|---|---|---|
中央公園 | ![]() | × | ○ |
宮町公園 | ![]() | × | ○ |
東公園 | ![]() | × | ○ |
荒川公園 | ![]() | × | ○ |
赤城公園 | ![]() | × | ○ |
松風公園 | ![]() | × | ○ |
堤公園 | ![]() | × | ○ |
宮前公園 | ![]() | × | ○ |
本石公園 | ![]() | × | ○ |
万平公園 | ![]() | × | ○ |
曙公園 | ![]() | × | ○ |
見晴公園 | ![]() | × | ○ |
石原公園 | ![]() | × | ○ |
南運動場(伊勢町ふれあい公園) | ![]() | × | ○ |
箱田第1公園 | ![]() | × | ○ |
箱田第2公園 | ![]() | × | ○ |
箱田第4公園 | ![]() | × | ○ |
雀宮第3公園 | ![]() | × | ○ |
雀宮第4公園 | ![]() | × | ○ |
雀宮第5公園 | ![]() | × | ○ |
駅東第1公園 | ![]() | × | ○ |
駅東第3公園 | ![]() | × | ○ |
イオン熊谷店立体駐車場 | ![]() | 2階 | ○ |
ウエルシア熊谷箱田二丁目店駐車場 | ![]() | × | ○ |
八木橋一番街立体駐車場 | ![]() | 2階 | ○ |
八木橋パーク仲町 | ![]() | 2階 | ○ |
○は避難可
×は避難不可
広域避難場所
地震による大きな火災が発生した場合などの大規模な避難に適した場所(一時避難場所としても利用可)[大規模な公園・緑地など]
名称 | 所在地 | 洪水時 | 地震時 |
---|---|---|---|
熊谷荒川緑地 | ![]() | × | ○ |
○は避難可
×は避難不可
福祉避難所
避難生活の長期化が見込まれる場合等に、要配慮者(高齢者・障害者・乳幼児など、災害時の避難や生活に配慮が必要なかたがた)を受け入れるため、市の判断または要請に基づいて開設する避難所です。
災害時に直ちに開設する避難所ではありません。まずは近くの公園や小学校等に避難してください。
名称 | 所在地 |
---|---|
箱田高齢者・児童ふれあいセンター | 中央1-149 |
障害福祉会館 | 宮町2-65 |
障害者就労継続支援(A型)事業所 プラスアイ | 曙町3-67-1アケボノマンション1F |
放課後等デイサービス事業所 ハッピーテラス熊谷教室 | 銀座1-19 |
